Solar direct horizontal illuminance for ZE = 15 cmag:

12  6  0  -24.93  58.45   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 338.7
12 12  0  -22.32  58.84   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 338.7
12 18  0  -19.66  59.19   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 338.6
12 24  0  -16.96  59.50   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 338.6
12 30  0  -14.21  59.76   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 338.5
12 36  0  -11.43  59.98   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 338.5
12 42  0  -8.62  60.15   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.4
12 48  0  -5.78  60.27   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.4
12 54  0  -2.93  60.34   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.3
13  0  0  -0.08  60.37   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.3
13  6  0  2.78  60.34   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.2
13 12  0  5.63  60.27   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.1
13 18  0  8.47  60.15   1.02       9.6E+4    5.3   8.2 338.1
13 24  0  11.28  59.98   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 338.0
13 30  0  14.06  59.76   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 338.0
13 36  0  16.81  59.50   1.02       9.5E+4    5.3   8.2 337.9
13 42  0  19.52  59.20   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 337.9
13 48  0  22.18  58.85   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 337.8
13 54  0  24.79  58.46   1.02       9.4E+4    5.3   8.2 337.8
14  0  0  27.35  58.02   1.02       9.3E+4    5.3   8.2 337.7
14  6  0  29.85  57.55   1.02       9.3E+4    5.3   8.2 337.6
14 12  0  32.29  57.05   1.02       9.2E+4    5.3   8.2 337.6
14 18  0  34.67  56.51   1.02       9.1E+4    5.3   8.2 337.5
14 24  0  36.99  55.93   1.02       9.1E+4    5.3   8.2 337.5
14 30  0  39.26  55.32   1.02       9.0E+4    5.3   8.2 337.4
14 36  0  41.46  54.69   1.02       8.9E+4    5.3   8.2 337.4
14 42  0  43.60  54.03   1.02       8.8E+4    5.3   8.2 337.3
14 48  0  45.68  53.34   1.02       8.7E+4    5.3   8.2 337.3
14 54  0  47.71  52.62   1.02       8.6E+4    5.3   8.2 337.2
15  0  0  49.68  51.89   1.02       8.5E+4    5.3   8.2 337.1
15  6  0  51.60  51.13   1.02       8.4E+4    5.3   8.2 337.1
15 12  0  53.46  50.35   1.02       8.3E+4    5.3   8.2 337.0
15 18  0  55.28  49.55   1.02       8.2E+4    5.3   8.2 337.0
15 24  0  57.04  48.74   1.02       8.1E+4    5.3   8.2 336.9
15 30  0  58.76  47.90   1.02       8.0E+4    5.3   8.2 336.9
15 36  0  60.44  47.06   1.02       7.8E+4    5.3   8.2 336.8
15 42  0  62.07  46.20   1.02       7.7E+4    5.3   8.2 336.8
15 48  0  63.66  45.33   1.02       7.6E+4    5.3   8.2 336.7
15 54  0  65.22  44.44   1.02       7.4E+4    5.3   8.2 336.7
16  0  0  66.74  43.54   1.02       7.3E+4    5.3   8.2 336.6
16  6  0  68.23  42.64   1.02       7.1E+4    5.3   8.3 336.5
16 12  0  69.68  41.72   1.02       7.0E+4    5.3   8.3 336.5
16 18  0  71.10  40.80   1.02       6.8E+4    5.3   8.3 336.4
16 24  0  72.50  39.87   1.02       6.7E+4    5.3   8.3 336.4
16 30  0  73.86  38.93   1.02       6.5E+4    5.3   8.3 336.3
16 36  0  75.21  37.98   1.02       6.4E+4    5.3   8.3 336.3
16 42  0  76.53  37.03   1.02       6.2E+4    5.3   8.3 336.2
16 48  0  77.82  36.08   1.02       6.0E+4    5.3   8.3 336.2
16 54  0  79.10  35.12   1.02       5.8E+4    5.3   8.3 336.1
17  0  0  80.35  34.15   1.02       5.7E+4    5.3   8.3 336.0
17  6  0  81.59  33.18   1.02       5.5E+4    5.3   8.3 336.0
17 12  0  82.81  32.21   1.02       5.3E+4    5.3   8.3 335.9
17 18  0  84.01  31.24   1.02       5.1E+4    5.3   8.3 335.9
17 24  0  85.20  30.26   1.02       4.9E+4    5.3   8.3 335.8
17 30  0  86.38  29.28   1.02       4.8E+4    5.3   8.3 335.8
17 36  0  87.54  28.30   1.02       4.6E+4    5.3   8.3 335.7
17 42  0  88.69  27.32   1.02       4.4E+4    5.3   8.3 335.7
17 48  0  89.84  26.34   1.02       4.2E+4    5.3   8.3 335.6
17 54  0  90.97  25.36   1.02       4.0E+4    5.3   8.3 335.5
18  0  0  92.09  24.38   1.02       3.8E+4    5.3   8.3 335.5
18  6  0  93.20  23.40   1.02       3.6E+4    5.3   8.3 335.4
18 12  0  94.31  22.42   1.02       3.4E+4    5.3   8.3 335.4
18 18  0  95.41  21.44   1.02       3.2E+4    5.3   8.3 335.3
18 24  0  96.51  20.47   1.02       3.0E+4    5.3   8.3 335.3
18 30  0  97.60  19.49   1.02       2.9E+4    5.3   8.3 335.2
18 36  0  98.69  18.52   1.02       2.7E+4    5.3   8.3 335.2
18 42  0  99.77  17.56   1.02       2.5E+4    5.3   8.3 335.1
18 48  0  100.85  16.59   1.02       2.3E+4    5.3   8.3 335.1
18 54  0  101.93  15.63   1.02       2.1E+4    5.3   8.3 335.0
19  0  0  103.01  14.67   1.02       1.9E+4    5.3   8.3 334.9
19  6  0  104.09  13.72   1.02       1.7E+4    5.3   8.3 334.9
19 12  0  105.16  12.77   1.02       1.5E+4    5.3   8.3 334.8
19 18  0  106.24  11.83   1.02       1.4E+4    5.3   8.3 334.8
19 24  0  107.32  10.89   1.02       1.2E+4    5.3   8.3 334.7
19 30  0  108.40   9.95   1.02       1.0E+4    5.3   8.3 334.7
19 36  0  109.48   9.02   1.02       8.6E+3    5.3   8.3 334.6
19 42  0  110.56   8.10   1.02       7.1E+3    5.3   8.3 334.6
19 48  0  111.65   7.19   1.02       5.7E+3    5.3   8.3 334.5
19 54  0  112.74   6.28   1.02       4.3E+3    5.3   8.3 334.4
20  0  0  113.84   5.38   1.02       3.2E+3    5.3   8.3 334.4
20  6  0  114.94   4.49   1.02       2.1E+3    5.3   8.3 334.3
20 12  0  116.04   3.60   1.02       1.3E+3    5.3   8.3 334.3
20 18  0  117.15   2.72   1.02       6.7E+2    5.3   8.3 334.2
20 24  0  118.27   1.85   1.02       2.6E+2    5.3   8.3 334.2
20 30  0  119.39   1.00   1.02       5.9E+1    5.3   8.3 334.1
20 36  0  120.52   0.15   1.02       1.9E+0    5.3   8.3 334.1
20 42  0  121.66  -0.69   1.02        0        5.3   8.3 334.0
20 48  0  122.81  -1.52   1.02        0        5.3   8.3 334.0
20 54  0  123.96  -2.34   1.02        0        5.3   8.3 333.9
21  0  0  125.12  -3.15   1.02        0        5.3   8.3 333.8
21  6  0  126.29  -3.95   1.02        0        5.3   8.3 333.8
21 12  0  127.47  -4.73   1.02        0        5.3   8.3 333.7
21 18  0  128.66  -5.51   1.02        0        5.3   8.3 333.7
21 24  0  129.86  -6.27   1.02        0        5.3   8.3 333.6
21 30  0  131.07  -7.01   1.02        0        5.3   8.3 333.6
21 36  0  132.29  -7.74   1.02        0        5.3   8.3 333.5
21 42  0  133.52  -8.46   1.02        0        5.3   8.3 333.5
21 48  0  134.76  -9.17   1.02        0        5.3   8.4 333.4
21 54  0  136.01  -9.86   1.02        0        5.3   8.4 333.3
22  0  0  137.27 -10.53   1.02        0        5.3   8.4 333.3
22  6  0  138.55 -11.19   1.02        0        5.3   8.4 333.2
22 12  0  139.83 -11.83   1.02        0        5.3   8.4 333.2
22 18  0  141.13 -12.45   1.02        0        5.3   8.4 333.1
22 24  0  142.44 -13.06   1.02        0        5.3   8.4 333.1
22 30  0  143.76 -13.65   1.02        0        5.3   8.4 333.0
22 36  0  145.10 -14.22   1.02        0        5.3   8.4 333.0
22 42  0  146.44 -14.77   1.02        0        5.3   8.4 332.9
22 48  0  147.80 -15.31   1.02        0        5.3   8.4 332.8
22 54  0  149.16 -15.82   1.02        0        5.3   8.4 332.8
23  0  0  150.54 -16.31   1.02        0        5.3   8.4 332.7
23  6  0  151.93 -16.79   1.02        0        5.3   8.4 332.7
23 12  0  153.34 -17.24   1.02        0        5.3   8.4 332.6
23 18  0  154.75 -17.67   1.02        0        5.3   8.4 332.6
23 24  0  156.17 -18.07   1.02        0        5.3   8.4 332.5
23 30  0  157.60 -18.46   1.02        0        5.3   8.4 332.5
23 36  0  159.05 -18.82   1.02        0        5.3   8.4 332.4
23 42  0  160.50 -19.16   1.02        0        5.3   8.4 332.4
23 48  0  161.96 -19.48   1.02        0        5.3   8.4 332.3
23 54  0  163.43 -19.77   1.02        0        5.3   8.4 332.2
 0  0  0  164.90 -20.04   1.02        0        5.3   8.4 332.2
 0  6  0  166.39 -20.28   1.02        0        5.3   8.4 332.1
 0 12  0  167.88 -20.50   1.02        0        5.3   8.4 332.1
 0 18  0  169.38 -20.70   1.02        0        5.3   8.4 332.0
 0 24  0  170.88 -20.87   1.02        0        5.3   8.4 332.0
 0 30  0  172.38 -21.01   1.02        0        5.3   8.4 331.9
 0 36  0  173.89 -21.13   1.02        0        5.3   8.4 331.9
 0 42  0  175.41 -21.22   1.02        0        5.3   8.4 331.8
 0 48  0  176.92 -21.29   1.02        0        5.3   8.4 331.7
 0 54  0  178.44 -21.33   1.02        0        5.3   8.4 331.7
 1  0  0  179.96 -21.34   1.02        0        5.3   8.4 331.6
 1  6  0  -178.52 -21.33   1.02        0        5.3   8.4 331.6
 1 12  0  -177.00 -21.29   1.02        0        5.3   8.4 331.5
 1 18  0  -175.49 -21.23   1.02        0        5.3   8.4 331.5
 1 24  0  -173.97 -21.14   1.02        0        5.3   8.4 331.4
 1 30  0  -172.46 -21.03   1.02        0        5.3   8.4 331.4
 1 36  0  -170.96 -20.89   1.02        0        5.3   8.4 331.3
 1 42  0  -169.45 -20.72   1.02        0        5.3   8.4 331.3
 1 48  0  -167.96 -20.53   1.02        0        5.3   8.4 331.2
 1 54  0  -166.47 -20.31   1.02        0        5.3   8.4 331.1
 2  0  0  -164.98 -20.07   1.02        0        5.3   8.4 331.1
 2  6  0  -163.50 -19.81   1.02        0        5.3   8.4 331.0
 2 12  0  -162.03 -19.52   1.02        0        5.3   8.4 331.0
 2 18  0  -160.57 -19.20   1.02        0        5.3   8.4 330.9
 2 24  0  -159.12 -18.87   1.02        0        5.3   8.4 330.9
 2 30  0  -157.67 -18.51   1.02        0        5.3   8.4 330.8
 2 36  0  -156.24 -18.12   1.02        0        5.3   8.4 330.8
 2 42  0  -154.81 -17.72   1.02        0        5.3   8.4 330.7
 2 48  0  -153.40 -17.29   1.02        0        5.3   8.4 330.6
 2 54  0  -152.00 -16.84   1.02        0        5.3   8.4 330.6
 3  0  0  -150.60 -16.37   1.02        0        5.3   8.4 330.5
 3  6  0  -149.22 -15.88   1.02        0        5.3   8.4 330.5
 3 12  0  -147.85 -15.37   1.02        0        5.3   8.4 330.4
 3 18  0  -146.50 -14.84   1.02        0        5.3   8.4 330.4
 3 24  0  -145.15 -14.29   1.02        0        5.3   8.4 330.3
 3 30  0  -143.81 -13.72   1.02        0        5.3   8.4 330.3
 3 36  0  -142.49 -13.14   1.02        0        5.3   8.5 330.2
 3 42  0  -141.18 -12.53   1.02        0        5.3   8.5 330.1
 3 48  0  -139.88 -11.91   1.02        0        5.3   8.5 330.1
 3 54  0  -138.59 -11.27   1.02        0        5.3   8.5 330.0
 4  0  0  -137.31 -10.61   1.02        0        5.3   8.5 330.0
 4  6  0  -136.05  -9.94   1.02        0        5.3   8.5 329.9
 4 12  0  -134.80  -9.26   1.02        0        5.3   8.5 329.9
 4 18  0  -133.55  -8.55   1.02        0        5.3   8.5 329.8
 4 24  0  -132.32  -7.84   1.02        0        5.3   8.5 329.8
 4 30  0  -131.10  -7.11   1.02        0        5.3   8.5 329.7
 4 36  0  -129.89  -6.36   1.02        0        5.3   8.5 329.7
 4 42  0  -128.69  -5.60   1.02        0        5.3   8.5 329.6
 4 48  0  -127.50  -4.83   1.02        0        5.3   8.5 329.5
 4 54  0  -126.31  -4.05   1.02        0        5.3   8.5 329.5
 5  0  0  -125.14  -3.26   1.02        0        5.3   8.5 329.4
 5  6  0  -123.98  -2.45   1.02        0        5.3   8.5 329.4
 5 12  0  -122.82  -1.63   1.02        0        5.3   8.5 329.3
 5 18  0  -121.67  -0.80   1.02        0        5.3   8.5 329.3
 5 24  0  -120.54   0.04   1.02       3.5E-1    5.3   8.5 329.2
 5 30  0  -119.40   0.88   1.02       4.5E+1    5.3   8.5 329.2
 5 36  0  -118.28   1.74   1.02       2.2E+2    5.3   8.5 329.1
 5 42  0  -117.16   2.61   1.02       6.0E+2    5.3   8.5 329.0
 5 48  0  -116.05   3.48   1.02       1.2E+3    5.3   8.5 329.0
 5 54  0  -114.94   4.37   1.02       2.0E+3    5.3   8.5 328.9
 6  0  0  -113.84   5.26   1.02       3.0E+3    5.3   8.5 328.9
 6  6  0  -112.74   6.16   1.02       4.2E+3    5.3   8.5 328.8
 6 12  0  -111.65   7.07   1.02       5.5E+3    5.3   8.5 328.8
 6 18  0  -110.56   7.98   1.02       6.9E+3    5.3   8.5 328.7
 6 24  0  -109.47   8.90   1.02       8.4E+3    5.3   8.5 328.7
 6 30  0  -108.39   9.83   1.02      10.0E+3    5.3   8.5 328.6
 6 36  0  -107.31  10.76   1.02       1.2E+4    5.3   8.5 328.5
 6 42  0  -106.23  11.70   1.02       1.3E+4    5.3   8.5 328.5
 6 48  0  -105.15  12.64   1.02       1.5E+4    5.3   8.5 328.4
 6 54  0  -104.07  13.59   1.02       1.7E+4    5.3   8.5 328.4
 7  0  0  -102.99  14.54   1.02       1.9E+4    5.3   8.5 328.3
 7  6  0  -101.91  15.50   1.02       2.1E+4    5.3   8.5 328.3
 7 12  0  -100.83  16.46   1.02       2.3E+4    5.3   8.5 328.2
 7 18  0  -99.75  17.42   1.02       2.4E+4    5.3   8.5 328.2
 7 24  0  -98.66  18.39   1.02       2.6E+4    5.3   8.5 328.1
 7 30  0  -97.57  19.36   1.02       2.8E+4    5.3   8.5 328.1
 7 36  0  -96.48  20.33   1.02       3.0E+4    5.3   8.5 328.0
 7 42  0  -95.38  21.30   1.02       3.2E+4    5.4   8.5 327.9
 7 48  0  -94.28  22.28   1.02       3.4E+4    5.4   8.5 327.9
 7 54  0  -93.17  23.26   1.02       3.6E+4    5.4   8.5 327.8
 8  0  0  -92.05  24.23   1.02       3.8E+4    5.4   8.5 327.8
 8  6  0  -90.93  25.21   1.02       4.0E+4    5.4   8.5 327.7
 8 12  0  -89.79  26.19   1.02       4.2E+4    5.4   8.5 327.7
 8 18  0  -88.65  27.17   1.02       4.4E+4    5.4   8.5 327.6
 8 24  0  -87.50  28.15   1.02       4.5E+4    5.4   8.5 327.6
 8 30  0  -86.33  29.13   1.02       4.7E+4    5.4   8.5 327.5
 8 36  0  -85.15  30.11   1.02       4.9E+4    5.4   8.5 327.4
 8 42  0  -83.96  31.08   1.02       5.1E+4    5.4   8.5 327.4
 8 48  0  -82.76  32.05   1.02       5.3E+4    5.4   8.5 327.3
 8 54  0  -81.54  33.02   1.02       5.5E+4    5.4   8.5 327.3
 9  0  0  -80.30  33.99   1.02       5.6E+4    5.4   8.5 327.2
 9  6  0  -79.04  34.95   1.02       5.8E+4    5.4   8.5 327.2
 9 12  0  -77.76  35.91   1.02       6.0E+4    5.4   8.5 327.1
 9 18  0  -76.47  36.87   1.02       6.2E+4    5.4   8.5 327.1
 9 24  0  -75.15  37.82   1.02       6.3E+4    5.4   8.6 327.0
 9 30  0  -73.80  38.76   1.02       6.5E+4    5.4   8.6 327.0
 9 36  0  -72.43  39.70   1.02       6.6E+4    5.4   8.6 326.9
 9 42  0  -71.04  40.63   1.02       6.8E+4    5.4   8.6 326.8
 9 48  0  -69.62  41.55   1.02       7.0E+4    5.4   8.6 326.8
 9 54  0  -68.16  42.47   1.02       7.1E+4    5.4   8.6 326.7
10  0  0  -66.67  43.37   1.02       7.3E+4    5.4   8.6 326.7
10  6  0  -65.15  44.26   1.02       7.4E+4    5.4   8.6 326.6
10 12  0  -63.60  45.15   1.02       7.5E+4    5.4   8.6 326.6
10 18  0  -62.00  46.02   1.02       7.7E+4    5.4   8.6 326.5
10 24  0  -60.37  46.88   1.02       7.8E+4    5.4   8.6 326.5
10 30  0  -58.70  47.72   1.02       7.9E+4    5.4   8.6 326.4
10 36  0  -56.98  48.55   1.02       8.1E+4    5.4   8.6 326.3
10 42  0  -55.21  49.36   1.02       8.2E+4    5.4   8.6 326.3
10 48  0  -53.40  50.16   1.02       8.3E+4    5.4   8.6 326.2
10 54  0  -51.54  50.93   1.02       8.4E+4    5.4   8.6 326.2
11  0  0  -49.63  51.69   1.02       8.5E+4    5.4   8.6 326.1
11  6  0  -47.66  52.42   1.02       8.6E+4    5.4   8.6 326.1
11 12  0  -45.64  53.14   1.02       8.7E+4    5.4   8.6 326.0
11 18  0  -43.56  53.82   1.02       8.8E+4    5.4   8.6 326.0
11 24  0  -41.42  54.49   1.02       8.9E+4    5.4   8.6 325.9
11 30  0  -39.23  55.12   1.02       9.0E+4    5.4   8.6 325.8
11 36  0  -36.97  55.72   1.02       9.0E+4    5.4   8.6 325.8
11 42  0  -34.66  56.30   1.02       9.1E+4    5.4   8.6 325.7
11 48  0  -32.28  56.84   1.02       9.2E+4    5.4   8.6 325.7
11 54  0  -29.85  57.34   1.02       9.2E+4    5.4   8.6 325.6
12  0  0  -27.36  57.81   1.02       9.3E+4    5.4   8.6 325.6


Height of Sun evening / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  5:17  20:43    0.0   19.57    -6.5   8.57   31.9  2.66
              -6.0  4:38  21:22   39.2   19.57    -6.5   7.26   39.6  0.50
             -12.0  3:46  22:14   91.2   19.57    -6.5   5.53   50.4 -2.05
             -18.0  2:36  23:24  161.1   19.57    -6.5   3.20   66.3 -3.15
from   4 values is  4: 4  21:56   72.9   19.57    -6.5   6.14   47.0


Height of Sun morning / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  5:18  20:42    0.0   19.35    -6.6   8.61   31.6  2.66
              -6.0  4:39  21:21   39.0   19.35    -6.6   7.31   39.2  0.50
             -12.0  3:48  22:12   90.6   19.35    -6.6   5.59   49.9 -2.05
             -18.0  2:39  23:21  159.2   19.35    -6.6   3.30   65.5 -3.15
from   4 values is  4: 6  21:54   72.2   19.35    -6.6   6.20   46.5


Lunar height and faintess, no atmosphere, no horizon:

12  6  0  -64.08  20.84  57.421    47  -8.08  5.6  22.0  7.2 309.8
12 12  0  -62.80  21.67  57.411    47  -8.09  5.6  22.0  7.1 309.8
12 18  0  -61.49  22.49  57.402    47  -8.09  5.6  22.0  7.1 309.9
12 24  0  -60.18  23.31  57.392    47  -8.09  5.6  22.0  7.1 309.9
12 30  0  -58.84  24.11  57.383    47  -8.10  5.6  22.0  7.1 310.0
12 36  0  -57.49  24.90  57.374    47  -8.10  5.6  22.0  7.1 310.0
12 42  0  -56.12  25.67  57.366    47  -8.10  5.6  22.0  7.1 310.1
12 48  0  -54.73  26.44  57.358    47  -8.11  5.6  22.0  7.1 310.1
12 54  0  -53.32  27.19  57.350    47  -8.11  5.6  22.0  7.1 310.2
13  0  0  -51.90  27.92  57.342    47  -8.11  5.6  22.1  7.1 310.2
13  6  0  -50.45  28.65  57.335    47  -8.12  5.7  22.1  7.1 310.3
13 12  0  -48.99  29.35  57.328    47  -8.12  5.7  22.1  7.1 310.3
13 18  0  -47.50  30.04  57.321    47  -8.12  5.7  22.1  7.1 310.4
13 24  0  -45.99  30.72  57.315    47  -8.13  5.7  22.1  7.1 310.4
13 30  0  -44.47  31.37  57.309    47  -8.13  5.7  22.1  7.1 310.5
13 36  0  -42.92  32.01  57.303    47  -8.13  5.7  22.1  7.1 310.5
13 42  0  -41.34  32.63  57.298    48  -8.13  5.7  22.1  7.1 310.6
13 48  0  -39.75  33.22  57.293    48  -8.14  5.7  22.1  7.0 310.6
13 54  0  -38.14  33.80  57.289    48  -8.14  5.7  22.1  7.0 310.7
14  0  0  -36.50  34.36  57.284    48  -8.14  5.7  22.1  7.0 310.7
14  6  0  -34.84  34.89  57.281    48  -8.15  5.8  22.1  7.0 310.8
14 12  0  -33.16  35.40  57.277    48  -8.15  5.8  22.1  7.0 310.8
14 18  0  -31.46  35.89  57.274    48  -8.15  5.8  22.1  7.0 310.9
14 24  0  -29.73  36.35  57.271    48  -8.15  5.8  22.1  7.0 310.9
14 30  0  -27.99  36.79  57.269    48  -8.16  5.8  22.1  7.0 311.0
14 36  0  -26.23  37.20  57.267    48  -8.16  5.8  22.1  7.0 311.0
14 42  0  -24.45  37.58  57.265    48  -8.16  5.8  22.1  7.0 311.1
14 48  0  -22.65  37.94  57.264    48  -8.16  5.8  22.1  7.0 311.1
14 54  0  -20.83  38.27  57.263    48  -8.17  5.8  22.1  6.9 311.2
15  0  0  -19.00  38.57  57.263    48  -8.17  5.9  22.1  6.9 311.2
15  6  0  -17.15  38.84  57.263    48  -8.17  5.9  22.1  6.9 311.3
15 12  0  -15.29  39.08  57.264    48  -8.18  5.9  22.1  6.9 311.3
15 18  0  -13.41  39.29  57.264    48  -8.18  5.9  22.2  6.9 311.4
15 24  0  -11.53  39.47  57.266    48  -8.18  5.9  22.2  6.9 311.4
15 30  0  -9.64  39.62  57.267    48  -8.18  5.9  22.2  6.9 311.5
15 36  0  -7.74  39.74  57.270    48  -8.19  5.9  22.2  6.9 311.5
15 42  0  -5.83  39.83  57.272    48  -8.19  5.9  22.2  6.9 311.6
15 48  0  -3.92  39.88  57.275    48  -8.19  5.9  22.2  6.8 311.6
15 54  0  -2.01  39.91  57.278    48  -8.19  5.9  22.2  6.8 311.7
16  0  0  -0.09  39.90  57.282    48  -8.19  6.0  22.2  6.8 311.8
16  6  0  1.82  39.86  57.286    49  -8.20  6.0  22.2  6.8 311.8
16 12  0  3.73  39.78  57.291    49  -8.20  6.0  22.2  6.8 311.9
16 18  0  5.63  39.68  57.296    49  -8.20  6.0  22.2  6.8 311.9
16 24  0  7.53  39.54  57.302    49  -8.20  6.0  22.2  6.8 312.0
16 30  0  9.42  39.37  57.308    49  -8.21  6.0  22.2  6.8 312.0
16 36  0  11.29  39.17  57.314    49  -8.21  6.0  22.2  6.8 312.1
16 42  0  13.16  38.94  57.321    49  -8.21  6.0  22.2  6.8 312.1
16 48  0  15.01  38.69  57.328    49  -8.21  6.0  22.2  6.7 312.2
16 54  0  16.85  38.40  57.335    49  -8.22  6.1  22.2  6.7 312.2
17  0  0  18.68  38.08  57.343    49  -8.22  6.1  22.2  6.7 312.3
17  6  0  20.48  37.73  57.352    49  -8.22  6.1  22.2  6.7 312.3
17 12  0  22.27  37.35  57.360    49  -8.22  6.1  22.2  6.7 312.4
17 18  0  24.04  36.95  57.370    49  -8.22  6.1  22.2  6.7 312.4
17 24  0  25.79  36.52  57.379    49  -8.23  6.1  22.2  6.7 312.5
17 30  0  27.52  36.07  57.389    49  -8.23  6.1  22.2  6.7 312.5
17 36  0  29.23  35.59  57.400    49  -8.23  6.1  22.2  6.7 312.6
17 42  0  30.92  35.08  57.410    49  -8.23  6.1  22.2  6.7 312.6
17 48  0  32.58  34.55  57.422    49  -8.24  6.2  22.3  6.6 312.7
17 54  0  34.23  34.00  57.433    49  -8.24  6.2  22.3  6.6 312.7
18  0  0  35.85  33.43  57.445    49  -8.24  6.2  22.3  6.6 312.8
18  6  0  37.45  32.83  57.457    49  -8.24  6.2  22.3  6.6 312.8
18 12  0  39.02  32.21  57.470    49  -8.24  6.2  22.3  6.6 312.9
18 18  0  40.58  31.58  57.483    49  -8.25  6.2  22.3  6.6 312.9
18 24  0  42.11  30.92  57.496    49  -8.25  6.2  22.3  6.6 313.0
18 30  0  43.62  30.25  57.510    50  -8.25  6.2  22.3  6.6 313.0
18 36  0  45.10  29.55  57.524    50  -8.25  6.2  22.3  6.6 313.1
18 42  0  46.57  28.85  57.538    50  -8.25  6.2  22.3  6.6 313.1
18 48  0  48.02  28.12  57.553    50  -8.26  6.2  22.3  6.6 313.2
18 54  0  49.44  27.38  57.568    50  -8.26  6.3  22.3  6.6 313.2
19  0  0  50.85  26.62  57.583    50  -8.26  6.3  22.3  6.5 313.3
19  6  0  52.23  25.85  57.599    50  -8.26  6.3  22.3  6.5 313.3
19 12  0  53.60  25.07  57.615    50  -8.27  6.3  22.3  6.5 313.4
19 18  0  54.95  24.27  57.631    50  -8.27  6.3  22.3  6.5 313.4
19 24  0  56.28  23.46  57.648    50  -8.27  6.3  22.3  6.5 313.5
19 30  0  57.59  22.64  57.664    50  -8.27  6.3  22.3  6.5 313.5
19 36  0  58.89  21.80  57.681    50  -8.27  6.3  22.3  6.5 313.6
19 42  0  60.17  20.96  57.699    50  -8.28  6.3  22.3  6.5 313.6
19 48  0  61.43  20.10  57.716    50  -8.28  6.3  22.3  6.5 313.7
19 54  0  62.68  19.24  57.734    50  -8.28  6.3  22.3  6.5 313.7
20  0  0  63.92  18.37  57.752    50  -8.28  6.3  22.3  6.5 313.8
20  6  0  65.14  17.48  57.770    50  -8.28  6.4  22.3  6.5 313.8
20 12  0  66.35  16.59  57.789    50  -8.29  6.4  22.3  6.5 313.9
20 18  0  67.54  15.70  57.807    50  -8.29  6.4  22.4  6.5 313.9
20 24  0  68.73  14.79  57.826    50  -8.29  6.4  22.4  6.5 314.0
20 30  0  69.90  13.88  57.845    50  -8.29  6.4  22.4  6.5 314.0
20 36  0  71.06  12.96  57.865    50  -8.30  6.4  22.4  6.5 314.1
20 42  0  72.22  12.04  57.884    51  -8.30  6.4  22.4  6.5 314.2
20 48  0  73.36  11.11  57.904    51  -8.30  6.4  22.4  6.5 314.2
20 54  0  74.50  10.17  57.923    51  -8.30  6.4  22.4  6.5 314.3
21  0  0  75.63   9.23  57.943    51  -8.31  6.4  22.4  6.5 314.3
21  6  0  76.75   8.29  57.963    51  -8.31  6.4  22.4  6.5 314.4
21 12  0  77.86   7.34  57.983    51  -8.31  6.4  22.4  6.5 314.4
21 18  0  78.97   6.39  58.003    51  -8.31  6.4  22.4  6.5 314.5
21 24  0  80.07   5.44  58.024    51  -8.31  6.4  22.4  6.5 314.5
21 30  0  81.17   4.48  58.044    51  -8.32  6.4  22.4  6.5 314.6
21 36  0  82.26   3.52  58.064    51  -8.32  6.4  22.4  6.5 314.6
21 42  0  83.35   2.56  58.085    51  -8.32  6.4  22.4  6.5 314.7
21 48  0  84.44   1.59  58.106    51  -8.32  6.4  22.4  6.5 314.7
21 54  0  85.52   0.63  58.126    51  -8.33  6.4  22.4  6.5 314.8
22  0  0  86.61  -0.34  58.147    51  -8.33  6.5  22.4  6.5 314.8
22  6  0  87.69  -1.30  58.168    51  -8.33  6.5  22.4  6.5 314.9
22 12  0  88.77  -2.27  58.188    51  -8.33  6.5  22.4  6.5 314.9
22 18  0  89.85  -3.24  58.209    51  -8.34  6.5  22.4  6.5 315.0
22 24  0  90.93  -4.21  58.230    51  -8.34  6.5  22.4  6.5 315.0
22 30  0  92.02  -5.17  58.250    51  -8.34  6.5  22.4  6.5 315.1
22 36  0  93.10  -6.14  58.271    52  -8.34  6.5  22.4  6.5 315.1
22 42  0  94.19  -7.10  58.291    52  -8.35  6.5  22.5  6.5 315.2
