Takové velmi tenké tepelné izolace jsou sice drahé (jen za panely je nutno počítat 2 až 3 tisíce Kč za metr čtvereční), ale umožňují kvalitně zateplit i hladné fasády, u nichž je žádoucí minimalizovat změnu vzhledu, pokud jde o polohu původních oken. To přináší velké zvýšení zimního komfortu (žádné chladné kouty či ostění oken), ale i úspory. Při jejich výpočtu je nutno brát v úvahu velkou pravděpodobnost, že vytápění fosilními zdroji zdraží k roku 2030 na dvojnásobek, později až čtyřnásobek, vzhledem k nutnosti zpoplatnit emise CO2 (viz např. závěr článku o říjnové zprávě IPCC) na úrovni stovek až tisíců eur za tunu (čili několika korunami, postupně i více než deseti, za kilowatthodinu ze zemního plynu). Bez takového zpoplatnění není možné splnit Pařížskou dohodu prakticky všech států světa.
Panely lze díky jejich nevakuovým okrajům i kotvit nebo skrze ony okraje něco do fasády připevnit. Panely mohou být zvenčí kryty i např. deskami Fermacell, což umožňuje jejich snadné omítání.
Česky o izolacích vč. vakuové viz např. na stránce Centra pasivního domu.
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | dalsi_zajimave/ | 2019-02-11 14:10 | - | o různých realizacích i „bez vakua“, různá doporučení památková |
![]() | odkud.html | 2019-02-11 00:16 | 1.5K | (zdroj, čili URL některých zde uvedených souborů) |
![]() | Energieeinsparung_und_Denkmalschutz.pdf | 2010-12-10 10:18 | 496K | příručka německé Energetické agentury |
![]() | Waermedaemmverbundsysteme.pdf | 2011-04-18 11:14 | 1.4M | porovnání způsobů izolací vnějších zdí z Hesenska |
![]() | detailprospekt_fassade-2016.pdf | 2017-03-20 09:35 | 2.6M | firemní info s částí o vakuové izolaci historických fasád |
![]() | Ernst-May_Frankfurt_VIP.pdf | 2012-05-16 12:52 | 2.9M | dokumentace vakuové izolace fasády ve Frankfurtu |
![]() | caps_vaqtec.pdf | 2015-10-23 11:14 | 3.6M | přehled nanostrukturních izolačních materiálů |
![]() | voll_vaqtec.pdf | 2011-11-29 13:42 | 3.7M | přehled použití VIP, detaily u školy v Olbersdorfu |
![]() | Klimaschutz_und_Denkmalschutz.pdf | 2013-12-02 16:41 | 3.9M | zmíněna izolace jedné fasády ve Frankfurtu |
![]() | Endbericht_Olbersdorf.pdf | 2012-11-05 14:24 | 4.5M | popis regenerace školy v Olbersdorfu |
![]() | Wiesbaden.pdf | 2015-03-17 16:52 | 6.7M | městská pravidla energetických sanací památek |
![]() | Energie_Baudenkmal_1_Gebaeudehuelle.pdf | 2015-06-12 12:53 | 6.9M | příručka kantonu Curych |
![]() | Energieeffiziente_Gebaeudetechni_im_Baudenkmal.pdf | 2017-05-23 14:52 | 9.4M | TZB, čili domovní technika v chráněných budovách |
![]() | fassadenleitfaden.pdf | 2012-05-30 18:07 | 12M | rady pro energ. sanaci historických fasád, Berlin-Neukölln |
Video firmy sf_vakuumdämmung.at – od výroby jedné verze vakuových izolačních panelů (VIP) po jejich instalaci a omítnutí: 9 min na youtube
Na https://www.eneff-schule.de/ jsou přehledy spotřeb 10 škol včetně té v Olbersdorfu