Solar direct horizontal illuminance for ZE = 15 cmag:

12  6  0  -18.45  48.93   1.01       8.2E+4    7.1  20.3 321.0
12 12  0  -16.24  49.22   1.01       8.2E+4    7.1  20.3 320.9
12 18  0  -14.00  49.47   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.9
12 24  0  -11.74  49.69   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.8
12 30  0  -9.46  49.87   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.7
12 36  0  -7.17  50.01   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.7
12 42  0  -4.87  50.11   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.6
12 48  0  -2.57  50.17   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.6
12 54  0  -0.26  50.19   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.5
13  0  0  2.06  50.18   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.5
13  6  0  4.36  50.12   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.4
13 12  0  6.67  50.02   1.01       8.4E+4    7.1  20.3 320.4
13 18  0  8.96  49.89   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.3
13 24  0  11.24  49.72   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.2
13 30  0  13.50  49.50   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.2
13 36  0  15.74  49.26   1.01       8.3E+4    7.1  20.3 320.1
13 42  0  17.96  48.97   1.01       8.2E+4    7.1  20.3 320.1
13 48  0  20.15  48.65   1.01       8.2E+4    7.1  20.3 320.0
13 54  0  22.32  48.29   1.01       8.1E+4    7.1  20.3 320.0
14  0  0  24.46  47.90   1.01       8.0E+4    7.1  20.3 319.9
14  6  0  26.56  47.48   1.01       8.0E+4    7.1  20.3 319.9
14 12  0  28.64  47.02   1.01       7.9E+4    7.1  20.3 319.8
14 18  0  30.68  46.54   1.01       7.8E+4    7.1  20.3 319.8
14 24  0  32.69  46.02   1.01       7.8E+4    7.1  20.3 319.7
14 30  0  34.66  45.47   1.01       7.7E+4    7.1  20.3 319.6
14 36  0  36.60  44.90   1.01       7.6E+4    7.1  20.3 319.6
14 42  0  38.50  44.30   1.01       7.5E+4    7.1  20.3 319.5
14 48  0  40.36  43.68   1.01       7.4E+4    7.1  20.3 319.5
14 54  0  42.19  43.03   1.01       7.3E+4    7.1  20.3 319.4
15  0  0  43.99  42.36   1.01       7.2E+4    7.1  20.3 319.4
15  6  0  45.75  41.67   1.01       7.1E+4    7.1  20.3 319.3
15 12  0  47.48  40.95   1.01       6.9E+4    7.1  20.3 319.3
15 18  0  49.17  40.22   1.01       6.8E+4    7.1  20.3 319.2
15 24  0  50.83  39.47   1.01       6.7E+4    7.1  20.3 319.1
15 30  0  52.46  38.70   1.01       6.6E+4    7.1  20.3 319.1
15 36  0  54.06  37.91   1.01       6.4E+4    7.1  20.3 319.0
15 42  0  55.63  37.11   1.01       6.3E+4    7.1  20.3 319.0
15 48  0  57.16  36.29   1.01       6.1E+4    7.1  20.3 318.9
15 54  0  58.68  35.46   1.01       6.0E+4    7.1  20.3 318.9
16  0  0  60.16  34.61   1.01       5.8E+4    7.1  20.3 318.8
16  6  0  61.62  33.76   1.01       5.7E+4    7.1  20.3 318.8
16 12  0  63.05  32.89   1.01       5.5E+4    7.1  20.3 318.7
16 18  0  64.46  32.01   1.01       5.3E+4    7.1  20.3 318.7
16 24  0  65.85  31.11   1.01       5.2E+4    7.1  20.3 318.6
16 30  0  67.22  30.21   1.01       5.0E+4    7.1  20.4 318.5
16 36  0  68.56  29.31   1.01       4.8E+4    7.1  20.4 318.5
16 42  0  69.89  28.39   1.01       4.6E+4    7.1  20.4 318.4
16 48  0  71.20  27.46   1.01       4.5E+4    7.1  20.4 318.4
16 54  0  72.49  26.53   1.01       4.3E+4    7.1  20.4 318.3
17  0  0  73.76  25.59   1.01       4.1E+4    7.1  20.4 318.3
17  6  0  75.02  24.64   1.01       3.9E+4    7.1  20.4 318.2
17 12  0  76.26  23.69   1.01       3.7E+4    7.1  20.4 318.2
17 18  0  77.49  22.74   1.01       3.5E+4    7.1  20.4 318.1
17 24  0  78.71  21.78   1.01       3.3E+4    7.1  20.4 318.0
17 30  0  79.92  20.81   1.01       3.1E+4    7.1  20.4 318.0
17 36  0  81.11  19.85   1.01       3.0E+4    7.1  20.4 317.9
17 42  0  82.30  18.87   1.01       2.8E+4    7.1  20.4 317.9
17 48  0  83.47  17.90   1.01       2.6E+4    7.1  20.4 317.8
17 54  0  84.64  16.92   1.01       2.4E+4    7.1  20.4 317.8
18  0  0  85.80  15.95   1.01       2.2E+4    7.1  20.4 317.7
18  6  0  86.95  14.97   1.01       2.0E+4    7.1  20.4 317.7
18 12  0  88.09  13.99   1.01       1.8E+4    7.1  20.4 317.6
18 18  0  89.23  13.00   1.01       1.6E+4    7.1  20.4 317.6
18 24  0  90.37  12.02   1.01       1.4E+4    7.1  20.4 317.5
18 30  0  91.50  11.04   1.01       1.2E+4    7.1  20.4 317.4
18 36  0  92.63  10.06   1.01       1.1E+4    7.1  20.4 317.4
18 42  0  93.75   9.08   1.01       8.8E+3    7.1  20.4 317.3
18 48  0  94.88   8.10   1.01       7.2E+3    7.1  20.4 317.3
18 54  0  96.00   7.13   1.01       5.6E+3    7.1  20.4 317.2
19  0  0  97.12   6.15   1.01       4.2E+3    7.1  20.4 317.2
19  6  0  98.24   5.18   1.01       2.9E+3    7.1  20.4 317.1
19 12  0  99.37   4.21   1.01       1.9E+3    7.1  20.4 317.1
19 18  0  100.49   3.24   1.01       1.0E+3    7.1  20.4 317.0
19 24  0  101.62   2.28   1.01       4.4E+2    7.1  20.4 316.9
19 30  0  102.74   1.32   1.01       1.2E+2    7.1  20.4 316.9
19 36  0  103.88   0.36   1.01       7.9E+0    7.1  20.4 316.8
19 42  0  105.01  -0.59   1.01        0        7.1  20.4 316.8
19 48  0  106.15  -1.53   1.01        0        7.1  20.4 316.7
19 54  0  107.30  -2.47   1.01        0        7.1  20.4 316.7
20  0  0  108.45  -3.41   1.01        0        7.1  20.4 316.6
20  6  0  109.60  -4.33   1.01        0        7.1  20.4 316.6
20 12  0  110.77  -5.26   1.01        0        7.1  20.4 316.5
20 18  0  111.94  -6.17   1.01        0        7.1  20.4 316.5
20 24  0  113.11  -7.08   1.01        0        7.1  20.4 316.4
20 30  0  114.30  -7.98   1.01        0        7.1  20.4 316.3
20 36  0  115.50  -8.87   1.01        0        7.1  20.4 316.3
20 42  0  116.70  -9.75   1.01        0        7.1  20.4 316.2
20 48  0  117.92 -10.62   1.01        0        7.1  20.4 316.2
20 54  0  119.14 -11.48   1.01        0        7.1  20.4 316.1
21  0  0  120.38 -12.33   1.01        0        7.1  20.4 316.1
21  6  0  121.63 -13.18   1.01        0        7.1  20.4 316.0
21 12  0  122.89 -14.01   1.01        0        7.1  20.4 316.0
21 18  0  124.17 -14.82   1.01        0        7.1  20.4 315.9
21 24  0  125.45 -15.63   1.01        0        7.1  20.4 315.8
21 30  0  126.76 -16.42   1.01        0        7.1  20.4 315.8
21 36  0  128.07 -17.20   1.01        0        7.1  20.4 315.7
21 42  0  129.40 -17.97   1.01        0        7.1  20.4 315.7
21 48  0  130.74 -18.72   1.01        0        7.1  20.4 315.6
21 54  0  132.10 -19.46   1.01        0        7.1  20.4 315.6
22  0  0  133.48 -20.18   1.01        0        7.1  20.4 315.5
22  6  0  134.87 -20.88   1.01        0        7.1  20.4 315.5
22 12  0  136.28 -21.57   1.01        0        7.1  20.4 315.4
22 18  0  137.70 -22.24   1.01        0        7.1  20.4 315.3
22 24  0  139.14 -22.89   1.01        0        7.1  20.4 315.3
22 30  0  140.60 -23.53   1.01        0        7.1  20.4 315.2
22 36  0  142.07 -24.14   1.01        0        7.1  20.4 315.2
22 42  0  143.56 -24.73   1.01        0        7.1  20.4 315.1
22 48  0  145.07 -25.31   1.01        0        7.1  20.4 315.1
22 54  0  146.59 -25.86   1.01        0        7.1  20.4 315.0
23  0  0  148.13 -26.39   1.01        0        7.1  20.4 315.0
23  6  0  149.69 -26.90   1.01        0        7.1  20.4 314.9
23 12  0  151.26 -27.38   1.01        0        7.1  20.4 314.9
23 18  0  152.85 -27.84   1.01        0        7.1  20.4 314.8
23 24  0  154.45 -28.28   1.01        0        7.1  20.4 314.7
23 30  0  156.07 -28.69   1.01        0        7.1  20.4 314.7
23 36  0  157.70 -29.08   1.01        0        7.1  20.4 314.6
23 42  0  159.35 -29.44   1.01        0        7.1  20.4 314.6
23 48  0  161.01 -29.77   1.01        0        7.1  20.4 314.5
23 54  0  162.68 -30.08   1.01        0        7.1  20.4 314.5
 0  0  0  164.36 -30.36   1.01        0        7.1  20.4 314.4
 0  6  0  166.05 -30.61   1.01        0        7.1  20.4 314.4
 0 12  0  167.76 -30.83   1.01        0        7.1  20.4 314.3
 0 18  0  169.47 -31.03   1.01        0        7.1  20.4 314.2
 0 24  0  171.19 -31.19   1.01        0        7.1  20.4 314.2
 0 30  0  172.91 -31.33   1.01        0        7.1  20.4 314.1
 0 36  0  174.64 -31.44   1.01        0        7.1  20.4 314.1
 0 42  0  176.38 -31.52   1.01        0        7.1  20.4 314.0
 0 48  0  178.11 -31.57   1.01        0        7.1  20.4 314.0
 0 54  0  179.85 -31.58   1.01        0        7.1  20.4 313.9
 1  0  0  -178.41 -31.57   1.01        0        7.1  20.4 313.9
 1  6  0  -176.67 -31.53   1.01        0        7.1  20.4 313.8
 1 12  0  -174.94 -31.46   1.01        0        7.1  20.4 313.8
 1 18  0  -173.21 -31.36   1.01        0        7.1  20.4 313.7
 1 24  0  -171.48 -31.23   1.01        0        7.1  20.5 313.6
 1 30  0  -169.76 -31.08   1.01        0        7.1  20.5 313.6
 1 36  0  -168.05 -30.89   1.01        0        7.1  20.5 313.5
 1 42  0  -166.34 -30.67   1.01        0        7.1  20.5 313.5
 1 48  0  -164.64 -30.43   1.01        0        7.1  20.5 313.4
 1 54  0  -162.96 -30.16   1.01        0        7.1  20.5 313.4
 2  0  0  -161.28 -29.86   1.01        0        7.1  20.5 313.3
 2  6  0  -159.62 -29.53   1.01        0        7.1  20.5 313.3
 2 12  0  -157.97 -29.18   1.01        0        7.1  20.5 313.2
 2 18  0  -156.33 -28.80   1.01        0        7.1  20.5 313.1
 2 24  0  -154.71 -28.39   1.01        0        7.1  20.5 313.1
 2 30  0  -153.10 -27.96   1.01        0        7.2  20.5 313.0
 2 36  0  -151.51 -27.51   1.01        0        7.2  20.5 313.0
 2 42  0  -149.93 -27.03   1.01        0        7.2  20.5 312.9
 2 48  0  -148.37 -26.53   1.01        0        7.2  20.5 312.9
 2 54  0  -146.83 -26.01   1.01        0        7.2  20.5 312.8
 3  0  0  -145.30 -25.46   1.01        0        7.2  20.5 312.8
 3  6  0  -143.79 -24.89   1.01        0        7.2  20.5 312.7
 3 12  0  -142.29 -24.30   1.01        0        7.2  20.5 312.7
 3 18  0  -140.81 -23.70   1.01        0        7.2  20.5 312.6
 3 24  0  -139.35 -23.07   1.01        0        7.2  20.5 312.5
 3 30  0  -137.91 -22.42   1.01        0        7.2  20.5 312.5
 3 36  0  -136.48 -21.76   1.01        0        7.2  20.5 312.4
 3 42  0  -135.07 -21.07   1.01        0        7.2  20.5 312.4
 3 48  0  -133.67 -20.38   1.01        0        7.2  20.5 312.3
 3 54  0  -132.29 -19.66   1.01        0        7.2  20.5 312.3
 4  0  0  -130.93 -18.93   1.01        0        7.2  20.5 312.2
 4  6  0  -129.58 -18.18   1.01        0        7.2  20.5 312.2
 4 12  0  -128.24 -17.42   1.01        0        7.2  20.5 312.1
 4 18  0  -126.92 -16.64   1.01        0        7.2  20.5 312.0
 4 24  0  -125.62 -15.85   1.01        0        7.2  20.5 312.0
 4 30  0  -124.33 -15.05   1.01        0        7.2  20.5 311.9
 4 36  0  -123.05 -14.24   1.01        0        7.2  20.5 311.9
 4 42  0  -121.78 -13.41   1.01        0        7.2  20.5 311.8
 4 48  0  -120.53 -12.57   1.01        0        7.2  20.5 311.8
 4 54  0  -119.29 -11.73   1.01        0        7.2  20.5 311.7
 5  0  0  -118.05 -10.87   1.01        0        7.2  20.5 311.7
 5  6  0  -116.84 -10.00   1.01        0        7.2  20.5 311.6
 5 12  0  -115.63  -9.12   1.01        0        7.2  20.5 311.6
 5 18  0  -114.43  -8.23   1.01        0        7.2  20.5 311.5
 5 24  0  -113.23  -7.34   1.01        0        7.2  20.5 311.4
 5 30  0  -112.05  -6.43   1.01        0        7.2  20.5 311.4
 5 36  0  -110.88  -5.52   1.01        0        7.2  20.5 311.3
 5 42  0  -109.71  -4.60   1.01        0        7.2  20.5 311.3
 5 48  0  -108.55  -3.68   1.01        0        7.2  20.5 311.2
 5 54  0  -107.40  -2.75   1.01        0        7.2  20.5 311.2
 6  0  0  -106.25  -1.81   1.01        0        7.2  20.5 311.1
 6  6  0  -105.11  -0.87   1.01        0        7.2  20.5 311.1
 6 12  0  -103.97   0.08   1.01       9.0E-1    7.2  20.5 311.0
 6 18  0  -102.83   1.03   1.01       6.5E+1    7.2  20.5 310.9
 6 24  0  -101.70   1.99   1.01       3.1E+2    7.2  20.5 310.9
 6 30  0  -100.57   2.95   1.01       8.2E+2    7.2  20.5 310.8
 6 36  0  -99.45   3.91   1.01       1.6E+3    7.2  20.5 310.8
 6 42  0  -98.32   4.88   1.01       2.6E+3    7.2  20.5 310.7
 6 48  0  -97.20   5.85   1.01       3.8E+3    7.2  20.5 310.7
 6 54  0  -96.07   6.82   1.01       5.2E+3    7.2  20.5 310.6
 7  0  0  -94.95   7.80   1.01       6.7E+3    7.2  20.5 310.6
 7  6  0  -93.82   8.78   1.01       8.3E+3    7.2  20.5 310.5
 7 12  0  -92.70   9.75   1.01      10.0E+3    7.2  20.5 310.5
 7 18  0  -91.57  10.73   1.01       1.2E+4    7.2  20.5 310.4
 7 24  0  -90.43  11.71   1.01       1.4E+4    7.2  20.5 310.3
 7 30  0  -89.30  12.69   1.01       1.5E+4    7.2  20.5 310.3
 7 36  0  -88.15  13.67   1.01       1.7E+4    7.2  20.5 310.2
 7 42  0  -87.01  14.65   1.01       1.9E+4    7.2  20.5 310.2
 7 48  0  -85.85  15.62   1.01       2.1E+4    7.2  20.5 310.1
 7 54  0  -84.69  16.60   1.01       2.3E+4    7.2  20.5 310.1
 8  0  0  -83.52  17.57   1.01       2.5E+4    7.2  20.5 310.0
 8  6  0  -82.35  18.55   1.01       2.7E+4    7.2  20.5 310.0
 8 12  0  -81.16  19.52   1.01       2.9E+4    7.2  20.5 309.9
 8 18  0  -79.97  20.48   1.01       3.1E+4    7.2  20.5 309.8
 8 24  0  -78.76  21.44   1.01       3.3E+4    7.2  20.5 309.8
 8 30  0  -77.54  22.40   1.01       3.5E+4    7.2  20.5 309.7
 8 36  0  -76.31  23.36   1.01       3.7E+4    7.2  20.5 309.7
 8 42  0  -75.07  24.30   1.01       3.8E+4    7.2  20.5 309.6
 8 48  0  -73.81  25.25   1.01       4.0E+4    7.2  20.5 309.6
 8 54  0  -72.54  26.19   1.01       4.2E+4    7.2  20.5 309.5
 9  0  0  -71.25  27.12   1.01       4.4E+4    7.2  20.5 309.5
 9  6  0  -69.94  28.04   1.01       4.6E+4    7.2  20.5 309.4
 9 12  0  -68.62  28.95   1.01       4.8E+4    7.2  20.5 309.4
 9 18  0  -67.27  29.86   1.01       4.9E+4    7.2  20.5 309.3
 9 24  0  -65.91  30.76   1.01       5.1E+4    7.2  20.5 309.2
 9 30  0  -64.52  31.65   1.01       5.3E+4    7.2  20.5 309.2
 9 36  0  -63.11  32.53   1.01       5.4E+4    7.2  20.5 309.1
 9 42  0  -61.68  33.40   1.01       5.6E+4    7.2  20.5 309.1
 9 48  0  -60.23  34.25   1.01       5.8E+4    7.2  20.5 309.0
 9 54  0  -58.75  35.09   1.01       5.9E+4    7.2  20.5 309.0
10  0  0  -57.24  35.92   1.01       6.1E+4    7.2  20.5 308.9
10  6  0  -55.70  36.74   1.01       6.2E+4    7.2  20.5 308.9
10 12  0  -54.14  37.54   1.01       6.4E+4    7.2  20.5 308.8
10 18  0  -52.55  38.33   1.01       6.5E+4    7.2  20.5 308.7
10 24  0  -50.92  39.10   1.01       6.6E+4    7.2  20.5 308.7
10 30  0  -49.27  39.85   1.01       6.8E+4    7.2  20.6 308.6
10 36  0  -47.58  40.58   1.01       6.9E+4    7.2  20.6 308.6
10 42  0  -45.86  41.29   1.01       7.0E+4    7.2  20.6 308.5
10 48  0  -44.11  41.98   1.01       7.1E+4    7.2  20.6 308.5
10 54  0  -42.32  42.65   1.01       7.2E+4    7.2  20.6 308.4
11  0  0  -40.50  43.30   1.01       7.3E+4    7.2  20.6 308.4
11  6  0  -38.64  43.92   1.01       7.4E+4    7.2  20.6 308.3
11 12  0  -36.75  44.52   1.01       7.5E+4    7.2  20.6 308.2
11 18  0  -34.83  45.09   1.01       7.6E+4    7.2  20.6 308.2
11 24  0  -32.86  45.64   1.01       7.7E+4    7.2  20.6 308.1
11 30  0  -30.87  46.15   1.01       7.8E+4    7.2  20.6 308.1
11 36  0  -28.84  46.64   1.01       7.9E+4    7.2  20.6 308.0
11 42  0  -26.78  47.10   1.01       7.9E+4    7.2  20.6 308.0
11 48  0  -24.68  47.52   1.01       8.0E+4    7.2  20.6 307.9
11 54  0  -22.56  47.91   1.01       8.1E+4    7.2  20.6 307.9
12  0  0  -20.41  48.27   1.01       8.1E+4    7.2  20.6 307.8


Height of Sun evening / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  6: 5  19:44    0.0    9.39    -1.1  10.36   15.4  2.66
              -6.0  5:32  20:18   33.6    9.39    -1.1   9.24   21.9  0.50
             -12.0  4:51  20:58   74.5    9.39    -1.1   7.87   30.1 -2.05
             -18.0  4: 6  21:43  119.3    9.39    -1.1   6.38   39.7 -3.15
from   4 values is  5: 9  20:41   56.9    9.39    -1.1   8.46   26.8


Height of Sun morning / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  6: 7  19:42    0.0    9.04    -0.8  10.42   14.9  2.66
              -6.0  5:33  20:15   33.5    9.04    -0.8   9.30   21.3  0.50
             -12.0  4:53  20:56   74.2    9.04    -0.8   7.94   29.5 -2.05
             -18.0  4: 8  21:41  118.6    9.04    -0.8   6.46   39.0 -3.15
from   4 values is  5:10  20:38   56.6    9.04    -0.8   8.53   26.2


Lunar height and faintess, no atmosphere, no horizon:

12  6  0  -19.34  41.82  56.127     5  -4.79  7.1  21.8 -1.9 276.4
12 12  0  -17.41  42.10  56.122     5  -4.80  7.1  21.8 -1.9 276.5
12 18  0  -15.46  42.35  56.118     5  -4.80  7.1  21.8 -1.9 276.5
12 24  0  -13.50  42.56  56.114     5  -4.80  7.1  21.8 -1.9 276.6
12 30  0  -11.53  42.74  56.110     5  -4.81  7.1  21.8 -1.9 276.6
12 36  0  -9.54  42.90  56.107     5  -4.81  7.1  21.8 -1.9 276.7
12 42  0  -7.55  43.01  56.104     5  -4.81  7.1  21.8 -1.9 276.7
12 48  0  -5.55  43.10  56.101     5  -4.82  7.1  21.8 -1.9 276.8
12 54  0  -3.55  43.15  56.099     5  -4.82  7.1  21.8 -2.0 276.8
13  0  0  -1.55  43.17  56.098     5  -4.83  7.1  21.8 -2.0 276.9
13  6  0  0.46  43.15  56.097     5  -4.83  7.1  21.8 -2.0 276.9
13 12  0  2.46  43.10  56.096     5  -4.83  7.1  21.8 -2.0 277.0
13 18  0  4.46  43.02  56.095     5  -4.84  7.1  21.8 -2.0 277.0
13 24  0  6.45  42.91  56.096     5  -4.84  7.2  21.9 -2.0 277.1
13 30  0  8.44  42.76  56.096     5  -4.84  7.2  21.9 -2.0 277.1
13 36  0  10.41  42.58  56.097     5  -4.85  7.2  21.9 -2.0 277.2
13 42  0  12.38  42.36  56.098     5  -4.85  7.2  21.9 -2.0 277.2
13 48  0  14.32  42.12  56.100     5  -4.85  7.2  21.9 -2.0 277.3
13 54  0  16.26  41.84  56.102     5  -4.86  7.2  21.9 -2.0 277.3
14  0  0  18.17  41.53  56.105     5  -4.86  7.2  21.9 -2.0 277.4
14  6  0  20.07  41.20  56.108     5  -4.87  7.2  21.9 -2.1 277.4
14 12  0  21.94  40.83  56.111     5  -4.87  7.2  21.9 -2.1 277.5
14 18  0  23.80  40.44  56.115     5  -4.87  7.2  21.9 -2.1 277.5
14 24  0  25.63  40.01  56.119     5  -4.88  7.2  21.9 -2.1 277.6
14 30  0  27.44  39.56  56.124     6  -4.88  7.2  21.9 -2.1 277.6
14 36  0  29.23  39.08  56.129     6  -4.88  7.2  21.9 -2.1 277.7
14 42  0  30.99  38.58  56.134     6  -4.89  7.3  22.0 -2.1 277.7
14 48  0  32.73  38.05  56.140     6  -4.89  7.3  22.0 -2.1 277.8
14 54  0  34.44  37.50  56.146     6  -4.90  7.3  22.0 -2.1 277.8
15  0  0  36.13  36.93  56.153     6  -4.90  7.3  22.0 -2.1 277.9
15  6  0  37.79  36.33  56.160     6  -4.90  7.3  22.0 -2.1 277.9
15 12  0  39.43  35.71  56.167     6  -4.91  7.3  22.0 -2.1 278.0
15 18  0  41.04  35.07  56.174     6  -4.91  7.3  22.0 -2.1 278.0
15 24  0  42.62  34.41  56.182     6  -4.91  7.3  22.0 -2.1 278.1
15 30  0  44.18  33.74  56.191     6  -4.92  7.3  22.0 -2.1 278.1
15 36  0  45.72  33.04  56.200     6  -4.92  7.3  22.0 -2.1 278.2
15 42  0  47.23  32.33  56.209     6  -4.92  7.3  22.0 -2.1 278.2
15 48  0  48.72  31.60  56.218     6  -4.93  7.3  22.0 -2.2 278.3
15 54  0  50.19  30.85  56.228     6  -4.93  7.3  22.0 -2.2 278.3
16  0  0  51.64  30.09  56.238     6  -4.94  7.3  22.0 -2.2 278.4
16  6  0  53.06  29.31  56.248     6  -4.94  7.4  22.1 -2.2 278.4
16 12  0  54.46  28.52  56.259     6  -4.94  7.4  22.1 -2.2 278.5
16 18  0  55.84  27.72  56.269     6  -4.95  7.4  22.1 -2.2 278.5
16 24  0  57.20  26.90  56.281     6  -4.95  7.4  22.1 -2.2 278.6
16 30  0  58.54  26.08  56.292     6  -4.95  7.4  22.1 -2.2 278.6
16 36  0  59.86  25.24  56.304     6  -4.96  7.4  22.1 -2.2 278.7
16 42  0  61.17  24.39  56.316     7  -4.96  7.4  22.1 -2.2 278.7
16 48  0  62.45  23.53  56.328     7  -4.97  7.4  22.1 -2.2 278.8
16 54  0  63.72  22.66  56.341     7  -4.97  7.4  22.1 -2.2 278.8
17  0  0  64.98  21.78  56.354     7  -4.97  7.4  22.1 -2.2 278.9
17  6  0  66.22  20.90  56.367     7  -4.98  7.4  22.1 -2.2 278.9
17 12  0  67.44  20.00  56.380     7  -4.98  7.4  22.1 -2.2 279.0
17 18  0  68.66  19.10  56.393     7  -4.98  7.4  22.2 -2.2 279.0
17 24  0  69.85  18.19  56.407     7  -4.99  7.4  22.2 -2.2 279.1
17 30  0  71.04  17.28  56.421     7  -4.99  7.4  22.2 -2.2 279.2
17 36  0  72.22  16.36  56.435     7  -5.00  7.4  22.2 -2.2 279.2
17 42  0  73.38  15.43  56.449     7  -5.00  7.4  22.2 -2.2 279.3
17 48  0  74.53  14.50  56.464     7  -5.00  7.4  22.2 -2.2 279.3
17 54  0  75.68  13.56  56.478     7  -5.01  7.4  22.2 -2.2 279.4
18  0  0  76.81  12.62  56.493     7  -5.01  7.4  22.2 -2.2 279.4
18  6  0  77.94  11.68  56.508     7  -5.02  7.4  22.2 -2.2 279.5
18 12  0  79.06  10.73  56.523     7  -5.02  7.4  22.2 -2.2 279.5
18 18  0  80.18   9.78  56.538     7  -5.02  7.4  22.2 -2.2 279.6
18 24  0  81.28   8.82  56.553     7  -5.03  7.5  22.2 -2.2 279.6
18 30  0  82.38   7.86  56.568     7  -5.03  7.5  22.3 -2.2 279.7
18 36  0  83.48   6.91  56.584     8  -5.04  7.5  22.3 -2.1 279.7
18 42  0  84.57   5.94  56.599     8  -5.04  7.5  22.3 -2.1 279.8
18 48  0  85.66   4.98  56.615     8  -5.04  7.5  22.3 -2.1 279.8
18 54  0  86.75   4.02  56.630     8  -5.05  7.5  22.3 -2.1 279.9
19  0  0  87.83   3.06  56.646     8  -5.05  7.5  22.3 -2.1 279.9
19  6  0  88.91   2.09  56.662     8  -5.06  7.5  22.3 -2.1 280.0
19 12  0  89.99   1.13  56.677     8  -5.06  7.5  22.3 -2.1 280.0
19 18  0  91.07   0.16  56.693     8  -5.07  7.5  22.3 -2.1 280.1
19 24  0  92.15  -0.80  56.709     8  -5.07  7.5  22.3 -2.1 280.1
19 30  0  93.23  -1.76  56.725     8  -5.08  7.5  22.3 -2.1 280.2
19 36  0  94.31  -2.72  56.740     8  -5.08  7.5  22.4 -2.1 280.2
19 42  0  95.39  -3.68  56.756     8  -5.08  7.5  22.4 -2.1 280.3
19 48  0  96.48  -4.64  56.772     8  -5.09  7.5  22.4 -2.1 280.3
19 54  0  97.57  -5.60  56.787     8  -5.09  7.5  22.4 -2.0 280.4
20  0  0  98.66  -6.55  56.803     8  -5.10  7.5  22.4 -2.0 280.4
20  6  0  99.75  -7.50  56.818     8  -5.10  7.5  22.4 -2.0 280.5
20 12  0  100.85  -8.45  56.834     8  -5.11  7.5  22.4 -2.0 280.5
20 18  0  101.96  -9.39  56.849     9  -5.11  7.5  22.4 -2.0 280.6
20 24  0  103.07 -10.33  56.864     9  -5.12  7.5  22.4 -2.0 280.6
20 30  0  104.19 -11.26  56.879     9  -5.12  7.5  22.4 -2.0 280.7
20 36  0  105.31 -12.19  56.894     9  -5.13  7.5  22.4 -2.0 280.7
20 42  0  106.45 -13.12  56.909     9  -5.13  7.5  22.5 -2.0 280.8
20 48  0  107.59 -14.04  56.924     9  -5.14  7.5  22.5 -1.9 280.8
20 54  0  108.74 -14.95  56.938     9  -5.14  7.5  22.5 -1.9 280.9
21  0  0  109.90 -15.86  56.953     9  -5.15  7.5  22.5 -1.9 280.9
21  6  0  111.07 -16.76  56.967     9  -5.15  7.5  22.5 -1.9 281.0
21 12  0  112.25 -17.65  56.981     9  -5.16  7.5  22.5 -1.9 281.0
21 18  0  113.44 -18.54  56.995     9  -5.16  7.5  22.5 -1.9 281.1
21 24  0  114.65 -19.41  57.008     9  -5.17  7.4  22.5 -1.8 281.1
21 30  0  115.87 -20.28  57.022     9  -5.17  7.4  22.5 -1.8 281.2
21 36  0  117.10 -21.14  57.035     9  -5.18  7.4  22.5 -1.8 281.2
21 42  0  118.35 -22.00  57.048     9  -5.18  7.4  22.6 -1.8 281.3
21 48  0  119.61 -22.84  57.061    10  -5.19  7.4  22.6 -1.8 281.3
21 54  0  120.88 -23.67  57.073    10  -5.19  7.4  22.6 -1.8 281.4
22  0  0  122.17 -24.49  57.086    10  -5.20  7.4  22.6 -1.7 281.4
22  6  0  123.48 -25.30  57.098    10  -5.20  7.4  22.6 -1.7 281.5
22 12  0  124.81 -26.09  57.109    10  -5.21  7.4  22.6 -1.7 281.5
22 18  0  126.15 -26.88  57.121    10  -5.21  7.4  22.6 -1.7 281.6
22 24  0  127.51 -27.65  57.132    10  -5.22  7.4  22.6 -1.7 281.6
22 30  0  128.90 -28.41  57.143    10  -5.22  7.4  22.6 -1.7 281.7
