Solar direct horizontal illuminance for ZE = 15 cmag:

12  6  0  5.20  18.14   0.99       2.7E+4    0.2  14.0 232.0
12 12  0  6.66  18.04   0.99       2.7E+4    0.2  14.0 231.9
12 18  0  8.11  17.91   0.99       2.7E+4    0.2  14.0 231.9
12 24  0  9.55  17.76   0.99       2.7E+4    0.2  14.0 231.8
12 30  0  10.99  17.58   0.99       2.6E+4    0.2  14.0 231.8
12 36  0  12.43  17.38   0.99       2.6E+4    0.2  14.0 231.7
12 42  0  13.86  17.16   0.99       2.5E+4    0.2  14.0 231.7
12 48  0  15.29  16.91   0.99       2.5E+4    0.2  14.0 231.6
12 54  0  16.71  16.64   0.99       2.4E+4    0.2  14.0 231.5
13  0  0  18.12  16.35   0.99       2.4E+4    0.2  14.0 231.5
13  6  0  19.52  16.03   0.99       2.3E+4    0.2  14.0 231.4
13 12  0  20.92  15.69   0.99       2.2E+4    0.2  14.0 231.4
13 18  0  22.31  15.33   0.99       2.2E+4    0.2  14.0 231.3
13 24  0  23.69  14.95   0.99       2.1E+4    0.2  13.9 231.3
13 30  0  25.06  14.54   0.99       2.0E+4    0.2  13.9 231.2
13 36  0  26.42  14.12   0.99       1.9E+4    0.2  13.9 231.2
13 42  0  27.77  13.67   0.99       1.8E+4    0.2  13.9 231.1
13 48  0  29.11  13.20   0.99       1.7E+4    0.2  13.9 231.1
13 54  0  30.44  12.72   0.99       1.6E+4    0.2  13.9 231.0
14  0  0  31.76  12.21   0.99       1.5E+4    0.2  13.9 230.9
14  6  0  33.07  11.68   0.99       1.4E+4    0.2  13.9 230.9
14 12  0  34.37  11.14   0.99       1.3E+4    0.2  13.9 230.8
14 18  0  35.66  10.58   0.99       1.2E+4    0.2  13.9 230.8
14 24  0  36.94  10.00   0.99       1.1E+4    0.2  13.9 230.7
14 30  0  38.21   9.40   0.99       9.8E+3    0.2  13.9 230.7
14 36  0  39.46   8.78   0.99       8.7E+3    0.2  13.9 230.6
14 42  0  40.71   8.15   0.99       7.6E+3    0.2  13.9 230.6
14 48  0  41.95   7.50   0.99       6.5E+3    0.2  13.9 230.5
14 54  0  43.17   6.84   0.99       5.5E+3    0.2  13.9 230.4
15  0  0  44.39   6.16   0.99       4.4E+3    0.2  13.9 230.4
15  6  0  45.59   5.47   0.99       3.5E+3    0.2  13.9 230.3
15 12  0  46.79   4.76   0.99       2.6E+3    0.2  13.9 230.3
15 18  0  47.97   4.04   0.99       1.8E+3    0.2  13.9 230.2
15 24  0  49.15   3.31   0.99       1.1E+3    0.2  13.9 230.2
15 30  0  50.32   2.56   0.99       6.1E+2    0.2  13.9 230.1
15 36  0  51.48   1.80   0.99       2.6E+2    0.2  13.9 230.1
15 42  0  52.63   1.02   0.99       6.7E+1    0.2  13.9 230.0
15 48  0  53.77   0.24   0.99       4.2E+0    0.2  13.9 230.0
15 54  0  54.90  -0.56   0.99        0        0.2  13.9 229.9
16  0  0  56.03  -1.36   0.99        0        0.2  13.9 229.8
16  6  0  57.14  -2.18   0.99        0        0.2  13.9 229.8
16 12  0  58.26  -3.01   0.99        0        0.2  13.9 229.7
16 18  0  59.36  -3.85   0.99        0        0.2  13.9 229.7
16 24  0  60.46  -4.70   0.99        0        0.2  13.9 229.6
16 30  0  61.55  -5.56   0.99        0        0.2  13.9 229.6
16 36  0  62.64  -6.42   0.99        0        0.2  13.9 229.5
16 42  0  63.72  -7.30   0.99        0        0.2  13.9 229.5
16 48  0  64.80  -8.18   0.99        0        0.2  13.9 229.4
16 54  0  65.87  -9.07   0.99        0        0.2  13.9 229.4
17  0  0  66.94  -9.97   0.99        0        0.2  13.9 229.3
17  6  0  68.00 -10.87   0.99        0        0.2  13.9 229.2
17 12  0  69.07 -11.79   0.99        0        0.2  13.9 229.2
17 18  0  70.13 -12.71   0.99        0        0.2  13.9 229.1
17 24  0  71.19 -13.63   0.99        0        0.2  13.9 229.1
17 30  0  72.24 -14.56   0.99        0        0.2  13.9 229.0
17 36  0  73.30 -15.50   0.99        0        0.2  13.9 229.0
17 42  0  74.36 -16.44   0.99        0        0.2  13.9 228.9
17 48  0  75.41 -17.38   0.99        0        0.2  13.9 228.9
17 54  0  76.47 -18.34   0.99        0        0.2  13.9 228.8
18  0  0  77.53 -19.29   0.99        0        0.2  13.9 228.7
18  6  0  78.59 -20.25   0.99        0        0.2  13.9 228.7
18 12  0  79.66 -21.21   0.99        0        0.2  13.9 228.6
18 18  0  80.73 -22.18   0.99        0        0.2  13.9 228.6
18 24  0  81.80 -23.15   0.99        0        0.2  13.9 228.5
18 30  0  82.88 -24.12   0.99        0        0.2  13.9 228.5
18 36  0  83.96 -25.09   0.99        0        0.2  13.9 228.4
18 42  0  85.05 -26.07   0.99        0        0.2  13.9 228.4
18 48  0  86.15 -27.05   0.99        0        0.2  13.9 228.3
18 54  0  87.25 -28.02   0.99        0        0.2  13.9 228.3
19  0  0  88.37 -29.00   0.99        0        0.2  13.9 228.2
19  6  0  89.49 -29.98   0.99        0        0.2  13.9 228.1
19 12  0  90.63 -30.96   0.99        0        0.2  13.8 228.1
19 18  0  91.78 -31.94   0.99        0        0.2  13.8 228.0
19 24  0  92.94 -32.92   0.99        0        0.2  13.8 228.0
19 30  0  94.11 -33.90   0.99        0        0.2  13.8 227.9
19 36  0  95.30 -34.88   0.99        0        0.2  13.8 227.9
19 42  0  96.51 -35.85   0.99        0        0.2  13.8 227.8
19 48  0  97.73 -36.83   0.99        0        0.2  13.8 227.8
19 54  0  98.97 -37.80   0.99        0        0.2  13.8 227.7
20  0  0  100.24 -38.76   0.99        0        0.2  13.8 227.6
20  6  0  101.52 -39.72   0.99        0        0.1  13.8 227.6
20 12  0  102.83 -40.68   0.99        0        0.1  13.8 227.5
20 18  0  104.17 -41.64   0.99        0        0.1  13.8 227.5
20 24  0  105.53 -42.58   0.99        0        0.1  13.8 227.4
20 30  0  106.92 -43.52   0.99        0        0.1  13.8 227.4
20 36  0  108.34 -44.46   0.99        0        0.1  13.8 227.3
20 42  0  109.80 -45.38   0.99        0        0.1  13.8 227.3
20 48  0  111.28 -46.30   0.99        0        0.1  13.8 227.2
20 54  0  112.81 -47.21   0.99        0        0.1  13.8 227.2
21  0  0  114.38 -48.11   0.99        0        0.1  13.8 227.1
21  6  0  115.98 -49.00   0.99        0        0.1  13.8 227.0
21 12  0  117.63 -49.87   0.99        0        0.1  13.8 227.0
21 18  0  119.33 -50.73   0.99        0        0.1  13.8 226.9
21 24  0  121.08 -51.58   0.99        0        0.1  13.8 226.9
21 30  0  122.88 -52.41   0.99        0        0.1  13.8 226.8
21 36  0  124.73 -53.23   0.99        0        0.1  13.8 226.8
21 42  0  126.64 -54.02   0.99        0        0.1  13.8 226.7
21 48  0  128.61 -54.80   0.99        0        0.1  13.8 226.7
21 54  0  130.64 -55.55   0.99        0        0.1  13.8 226.6
22  0  0  132.74 -56.29   0.99        0        0.1  13.8 226.6
22  6  0  134.91 -56.99   0.99        0        0.1  13.8 226.5
22 12  0  137.14 -57.67   0.99        0        0.1  13.8 226.4
22 18  0  139.45 -58.33   0.99        0        0.1  13.8 226.4
22 24  0  141.83 -58.95   0.99        0        0.1  13.8 226.3
22 30  0  144.28 -59.54   0.99        0        0.1  13.8 226.3
22 36  0  146.80 -60.09   0.99        0        0.1  13.8 226.2
22 42  0  149.40 -60.61   0.99        0        0.1  13.8 226.2
22 48  0  152.06 -61.09   0.99        0        0.1  13.8 226.1
22 54  0  154.80 -61.53   0.99        0        0.1  13.8 226.1
23  0  0  157.60 -61.93   0.99        0        0.1  13.8 226.0
23  6  0  160.46 -62.28   0.99        0        0.1  13.8 225.9
23 12  0  163.38 -62.58   0.99        0        0.1  13.8 225.9
23 18  0  166.35 -62.84   0.99        0        0.1  13.8 225.8
23 24  0  169.36 -63.04   0.99        0        0.1  13.8 225.8
23 30  0  172.41 -63.20   0.99        0        0.1  13.8 225.7
23 36  0  175.48 -63.30   0.99        0        0.1  13.8 225.7
23 42  0  178.56 -63.36   0.99        0        0.1  13.8 225.6
23 48  0  -178.35 -63.35   0.99        0        0.1  13.8 225.6
23 54  0  -175.27 -63.30   0.99        0        0.1  13.8 225.5
 0  0  0  -172.20 -63.19   0.99        0        0.1  13.8 225.5
 0  6  0  -169.16 -63.04   0.99        0        0.1  13.8 225.4
 0 12  0  -166.15 -62.83   0.99        0        0.1  13.8 225.3
 0 18  0  -163.19 -62.57   0.99        0        0.1  13.8 225.3
 0 24  0  -160.27 -62.26   0.99        0        0.1  13.8 225.2
 0 30  0  -157.41 -61.91   0.99        0        0.1  13.8 225.2
 0 36  0  -154.61 -61.51   0.99        0        0.1  13.8 225.1
 0 42  0  -151.88 -61.07   0.99        0        0.1  13.8 225.1
 0 48  0  -149.21 -60.59   0.99        0        0.1  13.8 225.0
 0 54  0  -146.62 -60.07   0.99        0        0.1  13.7 225.0
 1  0  0  -144.10 -59.51   0.99        0        0.1  13.7 224.9
 1  6  0  -141.65 -58.92   0.99        0        0.1  13.7 224.8
 1 12  0  -139.28 -58.30   0.99        0        0.1  13.7 224.8
 1 18  0  -136.98 -57.64   0.99        0        0.1  13.7 224.7
 1 24  0  -134.75 -56.96   0.99        0        0.1  13.7 224.7
 1 30  0  -132.58 -56.25   0.99        0        0.1  13.7 224.6
 1 36  0  -130.49 -55.52   0.99        0        0.1  13.7 224.6
 1 42  0  -128.46 -54.76   0.99        0        0.1  13.7 224.5
 1 48  0  -126.49 -53.99   0.99        0        0.1  13.7 224.5
 1 54  0  -124.58 -53.19   0.99        0        0.1  13.7 224.4
 2  0  0  -122.73 -52.37   0.99        0        0.1  13.7 224.4
 2  6  0  -120.94 -51.54   0.99        0        0.1  13.7 224.3
 2 12  0  -119.19 -50.69   0.99        0        0.1  13.7 224.2
 2 18  0  -117.50 -49.83   0.99        0        0.1  13.7 224.2
 2 24  0  -115.85 -48.96   0.99        0        0.1  13.7 224.1
 2 30  0  -114.24 -48.07   0.99        0        0.1  13.7 224.1
 2 36  0  -112.68 -47.17   0.99        0        0.1  13.7 224.0
 2 42  0  -111.16 -46.26   0.99        0        0.1  13.7 224.0
 2 48  0  -109.67 -45.35   0.99        0        0.1  13.7 223.9
 2 54  0  -108.22 -44.42   0.99        0        0.1  13.7 223.9
 3  0  0  -106.80 -43.48   0.99        0        0.1  13.7 223.8
 3  6  0  -105.41 -42.54   0.99        0        0.1  13.7 223.8
 3 12  0  -104.05 -41.60   0.99        0        0.1  13.7 223.7
 3 18  0  -102.71 -40.64   0.99        0        0.1  13.7 223.6
 3 24  0  -101.41 -39.69   0.99        0        0.1  13.7 223.6
 3 30  0  -100.12 -38.72   0.99        0        0.1  13.7 223.5
 3 36  0  -98.86 -37.76   0.99        0        0.1  13.7 223.5
 3 42  0  -97.62 -36.79   0.99        0        0.1  13.7 223.4
 3 48  0  -96.39 -35.82   0.99        0        0.1  13.7 223.4
 3 54  0  -95.19 -34.84   0.99        0        0.1  13.7 223.3
 4  0  0  -94.00 -33.87   0.99        0        0.1  13.7 223.3
 4  6  0  -92.82 -32.89   0.99        0        0.1  13.7 223.2
 4 12  0  -91.66 -31.91   0.99        0        0.1  13.7 223.1
 4 18  0  -90.52 -30.93   0.99        0        0.1  13.7 223.1
 4 24  0  -89.38 -29.95   0.99        0        0.1  13.7 223.0
 4 30  0  -88.26 -28.97   0.99        0        0.1  13.7 223.0
 4 36  0  -87.14 -27.99   0.99        0        0.1  13.7 222.9
 4 42  0  -86.04 -27.01   0.99        0        0.1  13.7 222.9
 4 48  0  -84.94 -26.04   0.99        0        0.1  13.7 222.8
 4 54  0  -83.85 -25.06   0.99        0        0.1  13.7 222.8
 5  0  0  -82.77 -24.09   0.99        0        0.1  13.7 222.7
 5  6  0  -81.69 -23.12   0.99        0        0.1  13.7 222.7
 5 12  0  -80.62 -22.15   0.99        0        0.1  13.7 222.6
 5 18  0  -79.55 -21.19   0.99        0        0.1  13.7 222.5
 5 24  0  -78.48 -20.23   0.99        0        0.1  13.7 222.5
 5 30  0  -77.42 -19.27   0.99        0        0.1  13.7 222.4
 5 36  0  -76.36 -18.31   0.99        0        0.1  13.7 222.4
 5 42  0  -75.30 -17.36   0.99        0        0.1  13.7 222.3
 5 48  0  -74.25 -16.42   0.99        0        0.1  13.7 222.3
 5 54  0  -73.19 -15.48   0.99        0        0.1  13.7 222.2
 6  0  0  -72.13 -14.54   0.99        0        0.1  13.7 222.2
 6  6  0  -71.07 -13.61   0.99        0        0.1  13.7 222.1
 6 12  0  -70.02 -12.69   0.99        0        0.1  13.7 222.0
 6 18  0  -68.95 -11.77   0.99        0        0.1  13.7 222.0
 6 24  0  -67.89 -10.86   0.99        0        0.1  13.7 221.9
 6 30  0  -66.82  -9.96   0.99        0        0.1  13.7 221.9
 6 36  0  -65.75  -9.06   0.99        0        0.1  13.7 221.8
 6 42  0  -64.68  -8.17   0.99        0        0.1  13.6 221.8
 6 48  0  -63.60  -7.29   0.99        0        0.1  13.6 221.7
 6 54  0  -62.52  -6.42   0.99        0        0.1  13.6 221.7
 7  0  0  -61.43  -5.55   0.99        0        0.1  13.6 221.6
 7  6  0  -60.34  -4.70   0.99        0        0.1  13.6 221.6
 7 12  0  -59.24  -3.85   0.99        0        0.1  13.6 221.5
 7 18  0  -58.14  -3.01   0.99        0        0.1  13.6 221.4
 7 24  0  -57.03  -2.19   0.99        0        0.1  13.6 221.4
 7 30  0  -55.91  -1.37   0.99        0        0.1  13.6 221.3
 7 36  0  -54.78  -0.57   0.99        0        0.1  13.6 221.3
 7 42  0  -53.65   0.23   0.99       3.9E+0    0.1  13.6 221.2
 7 48  0  -52.51   1.01   0.99       6.5E+1    0.1  13.6 221.2
 7 54  0  -51.36   1.78   0.99       2.5E+2    0.1  13.6 221.1
 8  0  0  -50.20   2.54   0.99       6.0E+2    0.1  13.6 221.1
 8  6  0  -49.03   3.29   0.99       1.1E+3    0.1  13.6 221.0
 8 12  0  -47.85   4.02   0.99       1.8E+3    0.1  13.6 221.0
 8 18  0  -46.67   4.74   0.99       2.6E+3    0.1  13.6 220.9
 8 24  0  -45.47   5.44   0.99       3.4E+3    0.1  13.6 220.8
 8 30  0  -44.26   6.14   0.99       4.4E+3    0.1  13.6 220.8
 8 36  0  -43.05   6.81   0.99       5.4E+3    0.1  13.6 220.7
 8 42  0  -41.82   7.47   0.99       6.5E+3    0.1  13.6 220.7
 8 48  0  -40.59   8.12   0.99       7.6E+3    0.1  13.6 220.6
 8 54  0  -39.34   8.75   0.99       8.7E+3    0.1  13.6 220.6
 9  0  0  -38.08   9.36   0.99       9.8E+3    0.1  13.6 220.5
 9  6  0  -36.82   9.95   0.99       1.1E+4    0.1  13.6 220.5
 9 12  0  -35.54  10.53   0.99       1.2E+4    0.1  13.6 220.4
 9 18  0  -34.25  11.09   0.99       1.3E+4    0.1  13.6 220.3
 9 24  0  -32.95  11.63   0.99       1.4E+4    0.1  13.6 220.3
 9 30  0  -31.64  12.16   0.99       1.5E+4    0.1  13.6 220.2
 9 36  0  -30.32  12.66   0.99       1.6E+4    0.1  13.6 220.2
 9 42  0  -28.99  13.14   0.99       1.7E+4    0.1  13.6 220.1
 9 48  0  -27.65  13.61   0.99       1.8E+4    0.1  13.6 220.1
 9 54  0  -26.30  14.05   0.99       1.9E+4    0.1  13.6 220.0
10  0  0  -24.94  14.48   0.99       2.0E+4    0.1  13.6 220.0
10  6  0  -23.57  14.88   0.99       2.1E+4    0.1  13.6 219.9
10 12  0  -22.19  15.26   0.99       2.1E+4    0.1  13.6 219.9
10 18  0  -20.80  15.62   0.99       2.2E+4    0.1  13.6 219.8
10 24  0  -19.41  15.95   0.99       2.3E+4    0.1  13.6 219.7
10 30  0  -18.00  16.27   0.99       2.4E+4    0.1  13.6 219.7
10 36  0  -16.59  16.56   0.99       2.4E+4    0.1  13.6 219.6
10 42  0  -15.18  16.83   0.99       2.5E+4    0.1  13.6 219.6
10 48  0  -13.75  17.07   0.99       2.5E+4    0.1  13.6 219.5
10 54  0  -12.32  17.29   0.99       2.6E+4    0.1  13.6 219.5
11  0  0  -10.88  17.49   0.99       2.6E+4    0.1  13.6 219.4
11  6  0  -9.44  17.66   0.99       2.6E+4    0.1  13.6 219.4
11 12  0  -8.00  17.81   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 219.3
11 18  0  -6.55  17.93   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 219.2
11 24  0  -5.10  18.03   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 219.2
11 30  0  -3.64  18.11   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 219.1
11 36  0  -2.19  18.15   0.99       2.8E+4    0.1  13.6 219.1
11 42  0  -0.73  18.18   0.99       2.8E+4    0.1  13.6 219.0
11 48  0  0.72  18.18   0.99       2.8E+4    0.1  13.6 219.0
11 54  0  2.18  18.15   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 218.9
12  0  0  3.64  18.10   0.99       2.7E+4    0.1  13.6 218.9


Height of Sun evening / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  7:33  15:56    0.0  -22.51     9.0  15.62  -34.7  2.66
              -6.0  6:56  16:33   37.3  -22.51     9.0  14.38  -27.9  0.50
             -12.0  6:16  17:13   77.6  -22.51     9.0  13.04  -20.6 -2.05
             -18.0  5:37  17:52  116.1  -22.51     9.0  11.76  -13.9 -3.15
from   4 values is  6:36  16:54   57.7  -22.51     9.0  13.70  -24.3


Height of Sun morning / 1 degree: +6 (centre, refracted), 0 (upper rim, refracted), -6, -12, -15, -18:
               5.9  7:34  15:56    0.0  -22.62     8.6  15.65  -34.9  2.66
              -6.0  6:57  16:33   37.3  -22.62     8.6  14.40  -28.0  0.50
             -12.0  6:17  17:13   77.7  -22.62     8.6  13.06  -20.8 -2.05
             -18.0  5:38  17:52  116.2  -22.62     8.6  11.77  -14.0 -3.15
from   4 values is  6:37  16:53   57.8  -22.62     8.6  13.72  -24.5


Lunar height and faintess, no atmosphere, no horizon:

12  6  0  -4.19  15.62  59.606     9  -4.95  2.1   4.4  5.7 273.5
12 12  0  -2.82  15.68  59.608     9  -4.96  2.1   4.4  5.7 273.5
12 18  0  -1.45  15.72  59.610     9  -4.96  2.1   4.4  5.7 273.6
12 24  0  -0.07  15.73  59.613     9  -4.96  2.1   4.4  5.6 273.6
12 30  0  1.30  15.72  59.616     9  -4.97  2.1   4.4  5.6 273.7
12 36  0  2.68  15.69  59.619     9  -4.97  2.1   4.3  5.6 273.8
12 42  0  4.05  15.64  59.623     9  -4.97  2.0   4.3  5.6 273.8
12 48  0  5.42  15.56  59.627     9  -4.98  2.0   4.3  5.6 273.9
12 54  0  6.79  15.46  59.632     9  -4.98  2.0   4.3  5.6 273.9
13  0  0  8.16  15.34  59.636     9  -4.98  2.0   4.3  5.5 274.0
13  6  0  9.52  15.20  59.642    10  -4.99  2.0   4.3  5.5 274.0
13 12  0  10.88  15.04  59.647    10  -4.99  2.0   4.2  5.5 274.1
13 18  0  12.24  14.85  59.653    10  -4.99  2.0   4.2  5.5 274.1
13 24  0  13.59  14.64  59.659    10  -5.00  2.0   4.2  5.5 274.2
13 30  0  14.93  14.41  59.666    10  -5.00  2.0   4.2  5.5 274.2
13 36  0  16.27  14.16  59.673    10  -5.00  2.0   4.2  5.5 274.3
13 42  0  17.61  13.88  59.681    10  -5.01  2.0   4.1  5.4 274.3
13 48  0  18.93  13.59  59.688    10  -5.01  2.0   4.1  5.4 274.4
13 54  0  20.25  13.27  59.696    10  -5.01  2.0   4.1  5.4 274.4
14  0  0  21.57  12.94  59.705    10  -5.02  2.0   4.1  5.4 274.5
14  6  0  22.87  12.58  59.714    10  -5.02  1.9   4.1  5.4 274.5
14 12  0  24.17  12.21  59.723    10  -5.02  1.9   4.1  5.4 274.6
14 18  0  25.46  11.81  59.733    10  -5.03  1.9   4.0  5.3 274.6
14 24  0  26.74  11.40  59.742    10  -5.03  1.9   4.0  5.3 274.7
14 30  0  28.02  10.97  59.753    10  -5.03  1.9   4.0  5.3 274.7
14 36  0  29.28  10.52  59.763    10  -5.04  1.9   4.0  5.3 274.8
14 42  0  30.54  10.05  59.774    10  -5.04  1.9   4.0  5.3 274.8
14 48  0  31.78   9.56  59.785    10  -5.04  1.9   4.0  5.3 274.9
14 54  0  33.02   9.06  59.797    10  -5.05  1.9   3.9  5.3 274.9
15  0  0  34.25   8.53  59.808    10  -5.05  1.9   3.9  5.3 275.0
15  6  0  35.47   8.00  59.820    10  -5.05  1.9   3.9  5.2 275.0
15 12  0  36.68   7.44  59.833    10  -5.06  1.8   3.9  5.2 275.1
15 18  0  37.88   6.87  59.845    10  -5.06  1.8   3.9  5.2 275.1
15 24  0  39.07   6.29  59.858    10  -5.06  1.8   3.8  5.2 275.2
15 30  0  40.25   5.69  59.872    10  -5.07  1.8   3.8  5.2 275.2
15 36  0  41.43   5.07  59.885    10  -5.07  1.8   3.8  5.2 275.3
15 42  0  42.59   4.44  59.899    10  -5.07  1.8   3.8  5.2 275.3
15 48  0  43.74   3.80  59.913    11  -5.08  1.8   3.8  5.2 275.4
15 54  0  44.89   3.14  59.927    11  -5.08  1.8   3.7  5.2 275.4
16  0  0  46.03   2.47  59.942    11  -5.08  1.8   3.7  5.1 275.5
16  6  0  47.16   1.79  59.957    11  -5.09  1.8   3.7  5.1 275.5
16 12  0  48.28   1.09  59.971    11  -5.09  1.7   3.7  5.1 275.6
16 18  0  49.39   0.39  59.987    11  -5.09  1.7   3.7  5.1 275.6
16 24  0  50.50  -0.33  60.002    11  -5.10  1.7   3.6  5.1 275.7
16 30  0  51.59  -1.06  60.018    11  -5.10  1.7   3.6  5.1 275.7
16 36  0  52.68  -1.81  60.034    11  -5.10  1.7   3.6  5.1 275.8
16 42  0  53.77  -2.56  60.050    11  -5.11  1.7   3.6  5.1 275.8
16 48  0  54.84  -3.32  60.066    11  -5.11  1.7   3.6  5.1 275.9
16 54  0  55.91  -4.09  60.082    11  -5.12  1.7   3.5  5.1 275.9
17  0  0  56.97  -4.87  60.099    11  -5.12  1.6   3.5  5.1 276.0
17  6  0  58.03  -5.67  60.115    11  -5.12  1.6   3.5  5.1 276.0
17 12  0  59.08  -6.47  60.132    11  -5.13  1.6   3.5  5.0 276.1
17 18  0  60.12  -7.28  60.149    11  -5.13  1.6   3.5  5.0 276.1
17 24  0  61.16  -8.09  60.166    11  -5.14  1.6   3.4  5.0 276.2
17 30  0  62.20  -8.92  60.183    11  -5.14  1.6   3.4  5.0 276.3
17 36  0  63.23  -9.75  60.201    11  -5.14  1.6   3.4  5.0 276.3
17 42  0  64.26 -10.59  60.218    11  -5.15  1.6   3.4  5.0 276.4
17 48  0  65.28 -11.44  60.235    11  -5.15  1.5   3.3  5.0 276.4
17 54  0  66.30 -12.30  60.253    11  -5.16  1.5   3.3  5.0 276.5
18  0  0  67.32 -13.16  60.271    11  -5.16  1.5   3.3  5.0 276.5
18  6  0  68.33 -14.02  60.288    12  -5.16  1.5   3.3  5.0 276.6
18 12  0  69.35 -14.90  60.306    12  -5.17  1.5   3.3  5.0 276.6
18 18  0  70.36 -15.78  60.324    12  -5.17  1.5   3.2  5.0 276.7
18 24  0  71.37 -16.66  60.342    12  -5.18  1.5   3.2  5.0 276.7
18 30  0  72.38 -17.55  60.360    12  -5.18  1.5   3.2  5.0 276.8
18 36  0  73.39 -18.45  60.377    12  -5.18  1.4   3.2  5.0 276.8
18 42  0  74.40 -19.34  60.395    12  -5.19  1.4   3.1  5.0 276.9
18 48  0  75.41 -20.25  60.413    12  -5.19  1.4   3.1  5.0 276.9
18 54  0  76.43 -21.15  60.431    12  -5.20  1.4   3.1  5.0 277.0
19  0  0  77.44 -22.06  60.449    12  -5.20  1.4   3.1  5.0 277.0
19  6  0  78.46 -22.98  60.467    12  -5.21  1.4   3.0  5.0 277.1
19 12  0  79.48 -23.90  60.484    12  -5.21  1.4   3.0  5.0 277.1
19 18  0  80.50 -24.82  60.502    12  -5.22  1.3   3.0  5.0 277.2
19 24  0  81.53 -25.74  60.520    12  -5.22  1.3   3.0  5.0 277.2
19 30  0  82.57 -26.66  60.537    12  -5.23  1.3   2.9  5.0 277.3
19 36  0  83.61 -27.59  60.555    12  -5.23  1.3   2.9  5.0 277.3
19 42  0  84.65 -28.52  60.572    12  -5.24  1.3   2.9  5.0 277.4
19 48  0  85.71 -29.45  60.590    12  -5.24  1.3   2.9  5.0 277.4
19 54  0  86.77 -30.38  60.607    12  -5.24  1.3   2.8  5.0 277.5
20  0  0  87.84 -31.31  60.624    13  -5.25  1.3   2.8  5.0 277.5
20  6  0  88.92 -32.24  60.641    13  -5.25  1.2   2.8  5.0 277.6
20 12  0  90.01 -33.17  60.658    13  -5.26  1.2   2.8  5.0 277.6
20 18  0  91.11 -34.11  60.674    13  -5.26  1.2   2.7  5.0 277.7
20 24  0  92.23 -35.04  60.691    13  -5.27  1.2   2.7  5.1 277.7
20 30  0  93.35 -35.97  60.707    13  -5.27  1.2   2.7  5.1 277.8
20 36  0  94.50 -36.90  60.724    13  -5.28  1.2   2.6  5.1 277.8
20 42  0  95.66 -37.82  60.740    13  -5.29  1.2   2.6  5.1 277.9
20 48  0  96.83 -38.75  60.755    13  -5.29  1.2   2.6  5.1 277.9
20 54  0  98.02 -39.67  60.771    13  -5.30  1.1   2.6  5.1 278.0
21  0  0  99.24 -40.59  60.786    13  -5.30  1.1   2.5  5.1 278.0
21  6  0  100.47 -41.51  60.802    13  -5.31  1.1   2.5  5.1 278.1
21 12  0  101.73 -42.42  60.817    13  -5.31  1.1   2.5  5.1 278.1
21 18  0  103.01 -43.33  60.832    13  -5.32  1.1   2.5  5.1 278.2
21 24  0  104.31 -44.23  60.846    13  -5.32  1.1   2.4  5.1 278.2
21 30  0  105.65 -45.13  60.860    13  -5.33  1.1   2.4  5.1 278.3
21 36  0  107.01 -46.02  60.874    13  -5.33  1.1   2.4  5.2 278.3
21 42  0  108.40 -46.91  60.888    14  -5.34  1.0   2.3  5.2 278.4
21 48  0  109.83 -47.78  60.902    14  -5.34  1.0   2.3  5.2 278.4
21 54  0  111.29 -48.65  60.915    14  -5.35  1.0   2.3  5.2 278.5
22  0  0  112.78 -49.51  60.928    14  -5.36  1.0   2.3  5.2 278.6
22  6  0  114.32 -50.36  60.941    14  -5.36  1.0   2.2  5.2 278.6
22 12  0  115.90 -51.20  60.953    14  -5.37  1.0   2.2  5.2 278.7
22 18  0  117.52 -52.03  60.965    14  -5.37  1.0   2.2  5.2 278.7
22 24  0  119.19 -52.85  60.977    14  -5.38  1.0   2.1  5.2 278.8
22 30  0  120.90 -53.65  60.989    14  -5.38  1.0   2.1  5.3 278.8
22 36  0  122.67 -54.44  61.000    14  -5.39  0.9   2.1  5.3 278.9
22 42  0  124.50 -55.21  61.011    14  -5.40  0.9   2.1  5.3 278.9
22 48  0  126.38 -55.97  61.021    14  -5.40  0.9   2.0  5.3 279.0
22 54  0  128.32 -56.70  61.032    14  -5.41  0.9   2.0  5.3 279.0
23  0  0  130.32 -57.42  61.041    14  -5.41  0.9   2.0  5.3 279.1
23  6  0  132.39 -58.11  61.051    14  -5.42  0.9   1.9  5.3 279.1
