01 24.750  2.5 200 156.0 8.09E-6  438.4  279.8  280.4  311.2 17:51:03 2005:01:08
02 28.420  4.0 200 156.0 1.80E-5  425.6  268.9  265.9  300.9 17:52:38 2005:01:08
03 26.420  4.0 200 156.0 1.94E-5  319.1  205.9  203.7  227.7 17:53:36 2005:01:08
06 46.240  2.5 200 156.0 4.33E-6 1257.2  792.6  760.3  845.2 18:16:09 2005:01:08
15 34.830  2.5 200 156.0 5.75E-6  994.0  651.9  615.8  678.4 19:44:34 2005:01:08
24  3.530  2.5 200 156.0 5.67E-5  527.5  454.8  400.0  390.6 20:30:44 2005:01:08
25 10.540  3.2 200 156.0 3.11E-5  424.5  307.3  279.0  299.7 20:42:26 2005:01:08
26 25.020  2.5 200 156.0 8.01E-6  803.9  534.0  495.3  558.5 20:58:09 2005:01:08
27 17.880  3.2 200 156.0 1.83E-5  504.2  295.9  282.5  344.0 21:55:56 2005:01:08
28 35.230  2.5 200 156.0 5.69E-6  715.1  384.5  381.0  482.7 22:04:32 2005:01:08
29 37.360  2.5 200 156.0 5.36E-6  565.6  290.6  288.0  377.2 22:10:44 2005:01:08
30 36.760  2.9 200 156.0 7.33E-6  646.2  334.5  340.5  436.7 22:15:28 2005:01:08
04  1.000  2.5 200 168.0 1.86E-4   31.3   18.7   18.7   21.6 17:57:09 2005:01:08
05 25.220  2.5 200 168.0 7.37E-6  971.8  611.6  599.5  678.2 18:06:10 2005:01:08
07 36.900  2.5 200 168.0 5.04E-6 1620.3 1055.3 1011.4 1107.7 18:18:30 2005:01:08
08 12.540  2.5 200 168.0 1.48E-5  572.3  384.2  364.8  398.8 18:19:28 2005:01:08
09 15.210  2.8 200 168.0 1.53E-5  622.7  447.4  429.9  470.3 19:31:42 2005:01:08
10  1.730  2.8 200 168.0 1.35E-4  107.2   81.2   75.8   80.0 19:31:55 2005:01:08
11  0.333  4.0 200 168.0 0.00143   19.5   15.5   14.3   14.7 19:32:28 2005:01:08
18  0.556  2.9 200 168.0 4.50E-4  369.1  306.6  273.4  263.3 20:05:06 2005:01:08
19  0.033  2.9 200 168.0 0.00751   25.4   22.3   17.6   18.9 20:05:20 2005:01:08
21  0.500  2.5 200 168.0 3.72E-4 3394.9 2942.0 2562.1 2385.1 20:25:14 2005:01:08
23  0.200  2.5 200 168.0 9.30E-4 2767.4 2408.7 2087.1 1952.8 20:25:51 2005:01:08
12  0.833  4.0 200 168.0 5.72E-4   40.5   31.6   29.1   30.0 19:32:42 2005:01:08
13  1.000  4.0 200 168.0 4.76E-4   54.5   43.1   40.2   39.9 19:32:57 2005:01:08
14  1.000  4.0 200 168.0 4.76E-4   16.0   11.7   12.9   13.0 19:34:30 2005:01:08
17  1.060  2.9 200 168.0 2.36E-4  687.6  576.1  517.2  499.7 20:04:52 2005:01:08
16  1.260  4.0 200 168.0 3.78E-4   63.1   51.2   45.9   46.0 19:45:22 2005:01:08
22  1.260  2.5 200 168.0 1.48E-4 2414.5 2489.7 2489.8 2495.6 20:25:42 2005:01:08
01 24.750  2.5 200 156.0 8.09E-6  438.4  279.8  280.4  311.2 17:51:03 2005:01:08
02 28.420  4.0 200 156.0 1.80E-5  425.6  268.9  265.9  300.9 17:52:38 2005:01:08
03 26.420  4.0 200 156.0 1.94E-5  319.1  205.9  203.7  227.7 17:53:36 2005:01:08
06 46.240  2.5 200 156.0 4.33E-6 1257.2  792.6  760.3  845.2 18:16:09 2005:01:08
15 34.830  2.5 200 156.0 5.75E-6  994.0  651.9  615.8  678.4 19:44:34 2005:01:08
24  3.530  2.5 200 156.0 5.67E-5  527.5  454.8  400.0  390.6 20:30:44 2005:01:08
25 10.540  3.2 200 156.0 3.11E-5  424.5  307.3  279.0  299.7 20:42:26 2005:01:08
26 25.020  2.5 200 156.0 8.01E-6  803.9  534.0  495.3  558.5 20:58:09 2005:01:08
27 17.880  3.2 200 156.0 1.83E-5  504.2  295.9  282.5  344.0 21:55:56 2005:01:08
28 35.230  2.5 200 156.0 5.69E-6  715.1  384.5  381.0  482.7 22:04:32 2005:01:08
29 37.360  2.5 200 156.0 5.36E-6  565.6  290.6  288.0  377.2 22:10:44 2005:01:08
30 36.760  2.9 200 156.0 7.33E-6  646.2  334.5  340.5  436.7 22:15:28 2005:01:08
04  1.000  2.5 200 168.0 1.86E-4   31.3   18.7   18.7   21.6 17:57:09 2005:01:08
05 25.220  2.5 200 168.0 7.37E-6  971.8  611.6  599.5  678.2 18:06:10 2005:01:08
07 36.900  2.5 200 168.0 5.04E-6 1620.3 1055.3 1011.4 1107.7 18:18:30 2005:01:08
08 12.540  2.5 200 168.0 1.48E-5  572.3  384.2  364.8  398.8 18:19:28 2005:01:08
09 15.210  2.8 200 168.0 1.53E-5  622.7  447.4  429.9  470.3 19:31:42 2005:01:08
10  1.730  2.8 200 168.0 1.35E-4  107.2   81.2   75.8   80.0 19:31:55 2005:01:08
11  0.333  4.0 200 168.0 0.00143   19.5   15.5   14.3   14.7 19:32:28 2005:01:08
18  0.556  2.9 200 168.0 4.50E-4  369.1  306.6  273.4  263.3 20:05:06 2005:01:08
19  0.033  2.9 200 168.0 0.00751   25.4   22.3   17.6   18.9 20:05:20 2005:01:08
21  0.500  2.5 200 168.0 3.72E-4 3394.9 2942.0 2562.1 2385.1 20:25:14 2005:01:08
23  0.200  2.5 200 168.0 9.30E-4 2767.4 2408.7 2087.1 1952.8 20:25:51 2005:01:08
12  0.833  4.0 200 168.0 5.72E-4   40.5   31.6   29.1   30.0 19:32:42 2005:01:08
13  1.000  4.0 200 168.0 4.76E-4   54.5   43.1   40.2   39.9 19:32:57 2005:01:08
14  1.000  4.0 200 168.0 4.76E-4   16.0   11.7   12.9   13.0 19:34:30 2005:01:08
17  1.060  2.9 200 168.0 2.36E-4  687.6  576.1  517.2  499.7 20:04:52 2005:01:08
16  1.260  4.0 200 168.0 3.78E-4   63.1   51.2   45.9   46.0 19:45:22 2005:01:08
22  1.260  2.5 200 168.0 1.48E-4 2414.5 2489.7 2489.8 2495.6 20:25:42 2005:01:08
20  2.260  2.5 200 168.0 8.23E-5 2410.4 2229.9 2124.8 2149.0 20:25:01 2005:01:08
