|-
| {{Minivlajka|Cyprus|w}}
| Príloha I
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1997-10-15|x}}
| Na jej žiadosť sa do prílohy I doplnil dodatok, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2013. [ {{cite web|url = https: //treaties.un.org/doc/Publication/CN /2012/CN.355.2012-Eng.pdf|title= Rámcový dohovor Organizácie spojených národov o zmene klímy - prijatie zmien a doplnení prílohy I dohovoru|date = 2012-07-09|accessdate = 2014-05-15|vydavateľ = [ [Organizácia Spojených národov]]}} ref> ][ {{cite web|url = https: //treaties.un.org/doc/Publication/CN/2013/CN.81.2013-Eng.pdf|title = United Rámcový dohovor o zmene klímy - nadobudnutie platnosti zmien a doplnení prílohy I dohovoru|dátum = 2013-01-14|accessdate = 2014-05-15|vydavateľ = [[Organizácia spojených národov]]}} ref>
|-
| {{Minivlajka|Česká republika|w}}
| Príloha I EIT {{efn|name = decA42g}}
| {{Dátum|1993-06-18|x}}
| {{Dátum|1993-07-10|x}}
| Na jeho žiadosť Československo nahradilo Československo v prílohe I ako EIT zmenou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1998. ]
|-
| {{Minivlajka|Denmark|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-09-06|x}}
| {{Dátum|1993-12-21|x}}
Vrátane Faerských ostrovov a Grónska
|-
| {{Minivlajka|Džibuti|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1995-08-27|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Dominika|w}}
|
|
| {{Dátum|1993-06-21|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Dominikánska republika|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1998-07-10|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Ekvádore|w}}
|
| {{Dátum|1992-09-06|x}}
| {{Dátum|1993-02-23|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Egypt|w}}
|
| {{Dátum|1992-09-06|x}}
| {{Dátum|1994-05-12|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Salvador|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1995-04-12|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Rovníková Guinea|w}}
|
|
| {{Dátum|2000-08-16|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Eritrea|w}}
|
|
| {{Dátum|1995-04-24|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Estónsko|w}}
| Príloha I ETI
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1994-07-27|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Etiópia|w}}
|
| {{Dátum|1992-10-06|x}}
| {{Dátum|1994-05-04|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Európska únia}} {{efn|Všetci 28 [[členské štáty EÚ]] sú okrem svojich spoločných zastúpení v rámci EÚ tiež jednotlivo členmi UNFCCC.}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1993-12-21|x}}
Ratifikované ako Európske hospodárske spoločenstvo.
|-
| {{Minivlajka|Fiji|w}}
|
| {{Dátum|1992-09-10|x}}
| {{Dátum|1993-02-25|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Fínsko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-04-06|x}}
| {{Dátum|1994-03-05|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Francúzsko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1994-03-25|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Gabon|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1998-01-21|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Gambia|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1994-10-06|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Georgia|w}}
|
|
| {{Dátum|1994-07-29|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Nemecko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1993-09-12|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Ghana|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1995-06-09|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Grécko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1994-04-08|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Grenada|w}}
|
| {{Dátum|1992-03-12|x}}
| {{Dátum|1994-11-08|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Guatemala|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1995-12-15|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Guinea|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1993-07-05|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Guinea-Bissau|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1995-10-27|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Guyana|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1994-08-29|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Haiti|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1996-09-25|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Honduras|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1995-10-19|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Maďarsko|w}}
| Príloha I ETI
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1994-02-24|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Island|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-04-06|x}}
| {{Dátum|1993-06-16|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|India|w}}
|
| {{Dátum|1992-10-06|x}}
| {{Dátum|1993-01-11|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Indonesia|w}}
|
| {{Dátum|1992-05-06|x}}
| {{Dátum|1994-08-23|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Irán|w}}
|
| {{Dátum|1992-06-14|x}}
| {{Dátum|1996-07-18|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Irak|w}}
|
|
| {{Dátum|2009-07-28|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Írsko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1994-04-20|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Izrael|w}}
|
| {{Dátum|1992-04-06|x}}
| {{Dátum|1996-04-06|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Taliansko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-05-06|x}}
| {{Dátum|1994-04-15|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Jamaica|w}}
|
| {{Dátum|1992-12-06|x}}
| {{Dátum|1995-06-01|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Japonsko|w}}
| Príloha I, II
| {{Dátum|1992-06-13|x}}
| {{Dátum|1993-05-28|x}}
|
|-
| {{Minivlajka|Jordánsko|w}}
|
| {{Dátum|1992-11-06|x}}
| {{Dátum|1993-12-11|x}}
|